Emplacamentos de picapes médias em 2018

Confira os números de vendas de picapes médias em 2018
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos leves no Brasil por mês e ano

Pos. Veículo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Toyota Toyota Hilux 2.934 2.152 3.223 3.221 2.967 2.974 3.080 3.542 3.282 4.027 3.382 4.529 39.313
Chevrolet Chevrolet S10 2.681 2.014 2.334 2.418 3.020 3.019 2.630 2.645 2.450 2.794 2.749 3.009 31.763
Ford Ford Ranger 1.411 928 1.267 1.570 1.453 1.907 1.895 2.175 2.145 2.094 1.572 2.140 20.557
Volkswagen Volkswagen Amarok 1.109 1.274 1.063 1.541 1.495 1.478 1.629 1.720 2.505 1.612 1.540 1.801 18.767
Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton 774 747 965 930 988 873 997 1.046 840 906 805 898 10.769
Nissan Nissan Frontier 349 585 952 528 522 505 444 366 361 460 738 513 6.323
SsangYong SsangYong Actyon Sports 1 5 1 4 7 4 4 6 2 34
Renault Renault Alaskan 2 2