Vendas de veículos no Brasil em 2018
Veja a variação das vendas neste ano e no mês passado
2018 vs 2017
14,7%
março de 2018 vs fevereiro de 2018
31,8%
março de 2018 vs março de 2017
8,8%
Emplacamentos de automóveis e comerciais leves
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 175.443 | 151.635 | 199.857 | 526.935 | |||||||||
2017 | 143.439 | 132.280 | 183.701 | 152.263 | 189.960 | 189.089 | 178.646 | 209.736 | 193.447 | 196.517 | 196.909 | 204.276 | 2.170.263 |
2016 | 149.657 | 142.048 | 173.218 | 157.591 | 162.223 | 166.481 | 174.867 | 178.060 | 154.913 | 154.827 | 173.562 | 199.055 | 1.986.502 |
2015 | 242.913 | 178.395 | 226.088 | 211.721 | 204.827 | 204.703 | 219.490 | 199.904 | 192.602 | 185.260 | 189.327 | 208.184 | 2.463.414 |
2014 | 299.189 | 245.666 | 228.517 | 279.541 | 277.608 | 250.416 | 279.502 | 259.161 | 282.254 | 291.051 | 279.476 | 353.246 | 3.325.627 |
2013 | 296.335 | 222.087 | 268.057 | 316.241 | 300.315 | 302.534 | 323.301 | 312.260 | 293.605 | 313.029 | 287.858 | 335.090 | 3.570.712 |
2012 | 252.071 | 234.867 | 283.726 | 244.154 | 273.866 | 340.202 | 351.805 | 404.664 | 277.108 | 326.027 | 296.223 | 343.002 | 3.627.715 |
2011 | 230.017 | 258.508 | 288.480 | 272.670 | 300.201 | 286.547 | 287.685 | 305.700 | 293.322 | 263.524 | 304.618 | 327.395 | 3.418.667 |
Marcas mais vendidas
1º
91.850
unidades

Chevrolet
2º
77.475
unidades

Volkswagen
3º
64.042
unidades

Fiat
Notícias recentes

19/04/2018 18:25:00
Na Índia, Ford EcoSport terá versão 1.0 turbo

19/04/2018 12:06:00
Cruze com facelift já circula em testes pelo Brasil

19/04/2018 11:11:00