Emplacamentos de veículos e marcas no Brasil
Confira os números de vendas de todos os veículos e marcas no país
- Compartilhe
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de veículos leves no Brasil por mês e ano
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 184.229 | 192.554 | 155.676 | 51.383 | 56.656 | 122.785 | 162.947 | 173.058 | 198.495 | 205.038 | 214.256 | 232.815 | 1.949.892 |
2019 | 190.613 | 189.812 | 199.540 | 221.185 | 234.066 | 213.336 | 232.013 | 230.499 | 223.048 | 241.087 | 230.701 | 251.795 | 2.657.695 |
2018 | 175.448 | 151.635 | 199.867 | 209.961 | 194.913 | 194.950 | 208.402 | 238.511 | 204.503 | 244.394 | 220.927 | 224.557 | 2.468.068 |
2017 | 143.439 | 132.280 | 183.701 | 152.263 | 189.960 | 189.089 | 178.646 | 209.736 | 193.447 | 196.517 | 196.909 | 204.276 | 2.170.263 |
2016 | 149.657 | 142.048 | 173.218 | 157.591 | 162.223 | 166.481 | 174.867 | 178.060 | 154.913 | 154.827 | 173.562 | 199.055 | 1.986.502 |
2015 | 242.913 | 178.395 | 226.088 | 211.721 | 204.827 | 204.703 | 219.490 | 199.904 | 192.602 | 185.260 | 189.327 | 208.184 | 2.463.414 |
2014 | 299.189 | 245.666 | 228.517 | 279.541 | 277.608 | 250.416 | 279.502 | 259.161 | 282.254 | 291.051 | 279.476 | 353.246 | 3.325.627 |
2013 | 296.335 | 222.087 | 268.057 | 316.241 | 300.315 | 302.534 | 323.301 | 312.260 | 293.605 | 313.029 | 287.858 | 335.090 | 3.570.712 |
2012 | 252.071 | 234.867 | 283.726 | 244.154 | 273.866 | 340.202 | 351.805 | 404.664 | 277.108 | 326.027 | 296.223 | 343.002 | 3.627.715 |
2011 | 230.017 | 258.508 | 288.480 | 272.670 | 300.201 | 286.547 | 287.685 | 305.700 | 293.322 | 263.524 | 304.618 | 327.395 | 3.418.667 |
2010 | 201.186 | 211.164 | 337.119 | 261.726 | 235.470 | 247.272 | 284.763 | 296.352 | 291.235 | 287.407 | 311.231 | 359.354 | 3.324.279 |
2009 | 189.438 | 191.029 | 260.701 | 224.152 | 237.186 | 289.579 | 273.392 | 247.307 | 296.424 | 281.083 | 238.245 | 277.606 | 3.006.142 |
2008 | 205.078 | 190.843 | 220.735 | 247.864 | 229.843 | 242.708 | 272.752 | 230.836 | 253.935 | 224.532 | 166.118 | 183.648 | 2.668.900 |
2020 vs 2019
-26,6%
dezembro de 2020 vs novembro de 2019
8,7%
dezembro de 2020 vs dezembro de 2019
-7,6%
Marcas mais vendidas
# | Marca | Unidades |
---|---|---|
1º |
![]() Chevrolet |
338.413 |
2º |
![]() Volkswagen |
330.670 |
3º |
![]() Fiat |
321.852 |
Veículos mais vendidos
# | Modelo | Unidades |
---|---|---|
1º |
![]() Onix |
135.367 |
2º |
![]() HB20 |
86.571 |
3º |
![]() Onix Plus |
83.403 |
Sedans médios
# | Modelo | Unidades |
---|---|---|
1º |
![]() Corolla |
41.083 |
2º |
![]() Civic |
20.448 |
3º |
![]() Cruze |
8.802 |
SUVs compactos
# | Modelo | Unidades |
---|---|---|
1º |
![]() T-Cross |
60.124 |
2º |
![]() Renegade |
56.867 |
3º |
![]() Tracker |
49.378 |
Hatches compactos
# | Modelo | Unidades |
---|---|---|
1º |
![]() Onix |
135.367 |
2º |
![]() HB20 |
86.571 |
3º |
![]() Gol |
71.153 |
Sedans compactos
# | Modelo | Unidades |
---|---|---|
1º |
![]() Onix Plus |
83.403 |
2º |
![]() Virtus |
30.886 |
3º |
![]() Ka Sedan |
25.744 |
Familiares compactos
# | Modelo | Unidades |
---|---|---|
1º |
![]() Spin |
15.662 |
2º |
![]() Fit |
12.834 |
3º |
![]() Weekend |
187 |
Picapes compactas
# | Modelo | Unidades |
---|---|---|
1º |
![]() Strada |
80.050 |
2º |
![]() Saveiro |
30.968 |
3º |
![]() Montana |
6.654 |
Aventureiros compactos
# | Modelo | Unidades |
---|---|---|
1º |
![]() Nivus |
16.242 |
2º |
![]() WR-V |
10.601 |
3º |
![]() Tiggo 2 |
4.759 |
SUVs médios
# | Modelo | Unidades |
---|---|---|
1º |
![]() Compass |
52.973 |
2º |
![]() Tiguan Allspace |
8.301 |
3º |
![]() Equinox |
4.812 |
Picapes média-compactas
# | Modelo | Unidades |
---|---|---|
1º |
![]() Toro |
53.981 |
2º |
![]() Oroch |
6.071 |
Picapes médias
# | Modelo | Unidades |
---|---|---|
1º |
![]() Hilux |
32.395 |
2º |
![]() S10 |
26.642 |
3º |
![]() Ranger |
19.836 |