Emplacamentos de veículos e marcas no Brasil

Confira os números de vendas de todos os veículos e marcas no país
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos leves no Brasil por mês e ano

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2023 130.243 120.157 186.305 151.472 165.993 179.356 215.322 196.553 184.540 206.270 1.736.211
2022 116.455 121.026 134.699 136.136 174.584 165.972 168.857 193.326 180.110 168.276 191.562 201.791 1.952.794
2021 162.804 158.470 177.356 164.090 175.691 169.847 162.241 158.267 142.144 149.899 160.748 193.283 1.974.840
2020 184.229 192.554 155.676 51.383 56.656 122.785 162.947 173.058 198.495 205.038 214.256 232.815 1.949.892
2019 190.684 189.812 199.540 221.244 234.066 213.359 232.024 230.500 223.048 241.088 230.709 252.093 2.658.167
2018 175.448 151.635 199.867 209.961 194.913 194.950 208.402 238.511 204.503 244.394 220.927 224.557 2.468.068
2017 143.439 132.280 183.701 152.263 189.960 189.089 178.646 209.736 193.447 196.517 196.909 204.311 2.170.298
2016 149.657 142.048 173.218 157.591 162.223 166.481 174.867 178.060 154.913 154.827 173.562 199.055 1.986.502
2015 242.913 178.395 226.088 211.721 204.827 204.703 219.490 199.904 192.602 185.260 189.327 208.184 2.463.414
2014 299.189 245.666 228.517 279.541 277.608 250.416 279.502 259.161 282.254 291.051 279.476 353.246 3.325.627
2013 296.335 222.087 268.057 316.241 300.315 302.534 323.301 312.260 293.605 313.029 287.858 335.090 3.570.712
2012 252.071 234.867 283.726 244.154 273.866 340.202 351.805 404.664 277.108 326.027 296.223 343.002 3.627.715
2011 230.017 258.508 288.480 272.670 300.201 286.547 287.685 305.700 293.322 263.524 304.618 327.395 3.418.667
2010 201.186 211.164 337.119 261.726 235.470 247.272 284.763 296.352 291.235 287.407 311.231 359.354 3.324.279
2009 189.438 191.029 260.701 224.152 237.186 289.579 273.392 247.307 296.424 281.083 238.245 277.606 3.006.142
2008 205.078 190.843 220.735 247.864 229.843 242.716 272.752 230.836 253.935 224.532 166.118 183.648 2.668.900
2023 vs 2022
11,3%
outubro de 2023 vs setembro de 2023
11,8%
outubro de 2023 vs outubro de 2022
22,6%

Marcas mais vendidas

# Marca Unidades

Fiat

384.452

Volkswagen

272.648

Chevrolet

268.269

Veículos mais vendidos

# Modelo Unidades

Strada

98.512

Polo

83.051

Onix

81.408

SUVs compactos

# Modelo Unidades

T-Cross

58.129

Tracker

53.985

Creta

50.258

Hatches compactos

# Modelo Unidades

Polo

83.051

Onix

81.408

HB20

69.224

Sedans compactos

# Modelo Unidades

Onix Plus

63.100

Cronos

38.856

HB20S

23.902

Aventureiros compactos

# Modelo Unidades

Nivus

42.039

Pulse

36.556

Kona

383

SUVs médios

# Modelo Unidades

Compass

49.430

Corolla Cross

35.037

Fastback

32.750

Picapes média-compactas

# Modelo Unidades

Toro

42.188

Montana

25.276

Oroch

10.484

Picapes compactas

# Modelo Unidades

Strada

98.512

Saveiro

38.223

Picapes médias

# Modelo Unidades

Hilux

38.079

S10

21.461

Ranger

15.764

Sedans médios

# Modelo Unidades

Corolla

35.307

Sentra

3.436

Jetta

1.672

Familiares compactos

# Modelo Unidades

Spin

16.872

D1 EV

318

Fit

3