Emplacamentos de veículos e marcas no Brasil

Confira os números de vendas de todos os veículos e marcas no país
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos leves no Brasil por mês e ano

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2026 162.779 177.076 258.357 237.497 264.320 260.604 1.360.633
2025 159.629 173.650 183.920 196.904 214.315 202.200 230.223 214.702 231.421 248.118 228.141 267.387 2.550.610
2024 151.672 154.948 175.466 207.820 182.962 202.186 226.942 222.823 222.314 249.439 240.723 243.135 2.480.430
2023 130.243 120.157 186.305 151.472 165.993 179.356 215.335 196.559 187.164 206.307 201.167 235.958 2.176.016
2022 116.455 121.026 134.699 136.136 174.584 165.972 168.857 193.326 180.110 168.276 191.562 201.791 1.952.794
2021 162.804 158.470 177.356 164.090 175.691 169.847 162.241 158.267 142.144 149.899 160.748 193.283 1.974.840
2020 184.229 192.554 155.676 51.383 56.656 122.785 162.947 173.058 198.495 205.038 214.256 232.815 1.949.892
2019 190.684 189.812 199.540 221.244 234.066 213.359 232.024 230.500 223.048 241.088 230.709 252.093 2.658.167
2018 175.448 151.635 199.867 209.961 194.913 194.950 208.402 238.511 204.503 244.394 220.927 224.557 2.468.068
2017 143.439 132.280 183.701 152.263 189.960 189.089 178.646 209.736 193.447 196.517 196.909 204.311 2.170.298
2016 149.657 142.048 173.218 157.591 162.223 166.481 174.867 178.060 154.913 154.827 173.562 199.055 1.986.502
2015 242.913 178.395 226.088 211.721 204.827 204.703 219.490 199.904 192.602 185.260 189.327 208.184 2.463.414
2014 299.189 245.666 228.517 279.541 277.608 250.416 279.502 259.161 282.254 291.051 279.476 353.246 3.325.627
2013 296.335 222.087 268.057 316.241 300.315 302.534 323.301 312.260 293.605 313.029 287.858 335.090 3.570.712
2012 252.071 234.867 283.726 244.154 273.866 340.202 351.805 404.664 277.108 326.027 296.223 343.002 3.627.715
2011 230.017 258.508 288.480 272.670 300.201 286.547 287.685 305.700 293.322 263.524 304.618 327.395 3.418.667
2010 201.186 211.164 337.119 261.726 235.470 247.272 284.763 296.352 291.235 287.407 311.231 359.354 3.324.279
2009 189.438 191.029 260.701 224.152 237.186 289.579 273.392 247.307 296.424 281.083 238.245 277.606 3.006.142
2008 205.078 190.843 220.735 247.864 229.843 242.716 272.752 230.836 253.935 224.532 166.118 183.648 2.668.900
2026 vs 2025
20,3%
junho de 2026 vs maio de 2026
-1,4%
junho de 2026 vs junho de 2025
28,9%

Marcas mais vendidas

# Marca Unidades

Fiat

270.946

Volkswagen

226.198

Chevrolet

140.540

Veículos mais vendidos

# Modelo Unidades

Strada

83.041

Polo

54.096

T-Cross

48.049

SUVs compactos

# Modelo Unidades

T-Cross

48.049

Creta

35.929

Tracker

29.224

Hatches compactos

# Modelo Unidades

Polo

54.096

Argo

46.032

Onix

45.112

Sedans compactos

# Modelo Unidades

HB20S

20.588

Onix Plus

20.033

Virtus

16.448

Aventureiros compactos

# Modelo Unidades

Tera

41.421

Nivus

28.510

Pulse

25.917

SUVs médios

# Modelo Unidades

Compass

27.042

Haval H6

20.142

Corolla Cross

18.623

Picapes média-compactas

# Modelo Unidades

Toro

25.902

Rampage

12.013

Montana

8.446

Picapes compactas

# Modelo Unidades

Strada

83.041

Saveiro

23.265

Picapes médias

# Modelo Unidades

Hilux

23.367

Ranger

16.974

S10

14.761

Sedans médios

# Modelo Unidades

Corolla

13.025

King

8.205

Jetta

827

Familiares compactos

# Modelo Unidades

Spin

9.825