Marcas mais vendidas do Brasil em janeiro de 2013

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em janeiro de 2013
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2013

Pos. Marca janeiro/2013 dezembro/2012 janeiro/2012
fiat Fiat 70.621 74.462 51.902
volkswagen Volkswagen 60.884 70.841 51.052
chevrolet Chevrolet 52.990 62.485 52.840
ford Ford 27.186 30.912 22.145
renault Renault 17.220 22.305 16.379
hyundai Hyundai 14.552 16.860 7.634
toyota Toyota 11.919 14.666 7.715
honda Honda 7.498 12.296 6.066
nissan Nissan 7.450 9.199 8.372
10º citroen Citroën 6.105 6.759 5.868
11º peugeot Peugeot 5.285 5.619 5.220
12º mitsubishi Mitsubishi 4.539 6.128 3.983
13º kia Kia 2.491 2.800 2.848
14º jac JAC 1.496 1.191 1.465
15º land-rover Land Rover 863 807 940
16º mercedes-benz Mercedes-Benz 824 769 758
17º bmw BMW 700 1.088 757
18º suzuki Suzuki 536 656 531
19º audi Audi 465 619 367
20º caoa-chery CAOA Chery 429 477 1.658
21º volvo Volvo 291 247 265
22º jeep Jeep 280 362 323
23º iveco Iveco 215 208 492
24º hafei Hafei 185 115 551
25º dodge Dodge 168 147 106
26º mini Mini 141 166 210
27º troller Troller 136 159 81
28º jinbei Jinbei 117 66 77
29º changan Changan 117 155
30º ssangyong SsangYong 112 135 270
31º porsche Porsche 106 43 29
32º subaru Subaru 76 135 115
33º shineray Shineray 70
34º ram RAM 53 84
35º effa Effa 41 45 517
36º lifan Lifan 37 29 231
37º chrysler Chrysler 32 56 55
38º smart Smart 29 26 59
39º jaguar Jaguar 20 4 3
40º lexus Lexus 19 8
41º mahindra Mahindra 18 18 23
42º rely Rely 9
43º ferrari Ferrari 3 7 3
44º bentley Bentley 2 2
45º maserati Maserati 2 2
46º lamborghini Lamborghini 1 3
47º rolls-royce Rolls-Royce 1
48º aston-martin Aston Martin 1 1
Artigos recentes