Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2013

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2013
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2013

Pos. Marca março/2013 fevereiro/2013 março/2012
fiat Fiat 58.758 49.495 66.201
volkswagen Volkswagen 52.177 43.732 58.474
chevrolet Chevrolet 48.914 39.116 45.146
ford Ford 23.903 19.711 27.907
hyundai Hyundai 16.957 14.612 7.792
renault Renault 14.184 11.147 19.570
toyota Toyota 12.844 9.984 6.851
honda Honda 11.284 8.885 9.894
nissan Nissan 6.025 5.058 11.316
10º citroen Citroën 5.395 4.868 5.560
11º mitsubishi Mitsubishi 4.477 3.624 4.447
12º peugeot Peugeot 3.370 3.330 5.430
13º kia Kia 2.313 2.076 4.381
14º jac JAC 1.317 1.467 2.087
15º mercedes-benz Mercedes-Benz 988 812 682
16º land-rover Land Rover 802 561 645
17º bmw BMW 673 524 590
18º suzuki Suzuki 472 378 556
19º audi Audi 461 445 359
20º jeep Jeep 344 250 264
21º caoa-chery CAOA Chery 319 259 1.739
22º dodge Dodge 308 237 198
23º iveco Iveco 277 189 477
24º volvo Volvo 257 281 273
25º hafei Hafei 217 161 593
26º porsche Porsche 121 34 33
27º mini Mini 116 101 180
28º ssangyong SsangYong 109 79 268
29º jinbei Jinbei 98 146 106
30º changan Changan 85 67 190
31º shineray Shineray 82 60
32º troller Troller 81 110 83
33º subaru Subaru 62 66 111
34º ram RAM 54 57 333
35º chrysler Chrysler 33 23 99
36º rely Rely 32 16
37º lifan Lifan 32 19 169
38º smart Smart 30 21 53
39º mahindra Mahindra 25 24 54
40º jaguar Jaguar 22 19 4
41º effa Effa 17 24 587
42º lexus Lexus 9 16
43º agrale Agrale 8 13
44º lamborghini Lamborghini 1 1 3
45º maserati Maserati 1
46º bentley Bentley 1 1 1
47º rolls-royce Rolls-Royce 1
48º aston-martin Aston Martin 1 1
Artigos recentes