Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2020

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2020
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2020

Pos. Marca março/2020 fevereiro/2020 março/2019
chevrolet Chevrolet 25.451 34.135 36.316
volkswagen Volkswagen 25.194 31.621 29.084
fiat Fiat 23.701 26.540 23.939
ford Ford 14.390 15.067 16.269
hyundai Hyundai 13.183 16.463 15.952
toyota Toyota 11.825 14.766 16.672
renault Renault 11.520 14.450 19.059
jeep Jeep 7.576 10.086 10.678
honda Honda 6.945 8.722 10.500
10º nissan Nissan 6.155 8.353 8.631
11º caoa-chery CAOA Chery 1.927 1.922 1.414
12º mitsubishi Mitsubishi 1.287 1.244 1.717
13º citroen Citroën 1.145 1.922 1.999
14º peugeot Peugeot 891 1.257 1.522
15º bmw BMW 794 917 954
16º mercedes-benz Mercedes-Benz 778 939 1.112
17º kia Kia 484 599 710
18º volvo Volvo 465 651 606
19º land-rover Land Rover 450 554 470
20º audi Audi 335 760 574
21º iveco Iveco 250 274 208
22º porsche Porsche 210 279 101
23º suzuki Suzuki 181 257 332
24º jaguar Jaguar 123 134 133
25º mini Mini 105 107 108
26º troller Troller 73 115 80
27º jac JAC 63 149 131
28º subaru Subaru 62 24 51
29º lexus Lexus 59 110 70
30º effa Effa 21 22 26
31º ram RAM 15 86 58
32º dodge Dodge 7 6 13
33º foton Foton 4 12 5
34º lifan Lifan 3 3 30
35º lamborghini Lamborghini 2 3 2
36º ferrari Ferrari 1 1 1
37º ssangyong SsangYong 1 1 7
Artigos recentes