Marcas mais vendidas do Brasil em julho de 2016

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em julho de 2016
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2016

Pos. Marca julho/2016 junho/2016 julho/2015
chevrolet Chevrolet 29.573 28.120 30.826
fiat Fiat 28.704 25.499 38.103
volkswagen Volkswagen 21.497 20.941 31.164
toyota Toyota 16.844 15.462 16.540
ford Ford 16.750 14.008 26.228
hyundai Hyundai 16.101 16.770 18.635
renault Renault 13.368 13.655 15.892
honda Honda 8.619 9.982 12.329
nissan Nissan 5.363 4.188 5.489
10º jeep Jeep 4.796 4.082 4.242
11º mitsubishi Mitsubishi 2.126 1.958 3.956
12º peugeot Peugeot 2.091 2.369 2.572
13º citroen Citroën 1.811 2.196 2.871
14º mercedes-benz Mercedes-Benz 1.288 1.350 2.242
15º kia Kia 1.276 806 1.558
16º bmw BMW 1.124 1.175 1.408
17º audi Audi 934 1.198 1.254
18º land-rover Land Rover 543 527 749
19º volvo Volvo 305 310 348
20º suzuki Suzuki 272 319 483
21º lifan Lifan 260 296 379
22º jac JAC 212 198 491
23º iveco Iveco 187 144 207
24º caoa-chery CAOA Chery 155 141 443
25º subaru Subaru 132 115 133
26º troller Troller 105 123 202
27º mini Mini 101 143 197
28º porsche Porsche 101 89 32
29º dodge Dodge 78 108 148
30º jaguar Jaguar 64 49 28
31º lexus Lexus 33 57 36
32º geely Geely 15 18 65
33º effa Effa 11 11 4
34º shineray Shineray 9 7 32
35º rely Rely 6 9 23
36º chrysler Chrysler 6 2 8
37º jinbei Jinbei 3 7 7
38º hafei Hafei 1 3 7
39º smart Smart 1 138
40º changan Changan 1 3
41º byd BYD 1 2
Artigos recentes