Marcas mais vendidas do Brasil em julho de 2026

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em julho de 2026
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2026

Pos. Marca julho/2026 junho/2026 julho/2025
fiat Fiat 49.027 49.080 50.596
volkswagen Volkswagen 42.327 46.204 41.837
chevrolet Chevrolet 29.183 26.651 24.427
byd BYD 23.465 21.254 9.692
toyota Toyota 15.282 14.501 17.290
hyundai Hyundai 13.265 16.430 16.572
renault Renault 10.636 10.869 9.862
honda Honda 9.811 10.033 7.433
gwm GWM 9.299 6.729 3.921
10º jeep Jeep 9.123 10.255 9.960
11º geely Geely 7.458 5.833 28
12º caoa-chery CAOA Chery 7.353 7.151 6.721
13º nissan Nissan 6.621 6.002 7.939
14º ford Ford 5.196 4.626 5.776
15º ram RAM 3.353 2.900 2.164
16º jaecoo Jaecoo 3.061 2.738 620
17º omoda Omoda 2.698 2.094 101
18º citroen Citroën 2.567 2.544 3.369
19º mitsubishi Mitsubishi 2.464 2.370 2.825
20º gac GAC 1.942 1.486 638
21º caoa-changan CAOA Changan 1.745 1.054
22º mercedes-benz Mercedes-Benz 1.317 1.282 1.299
23º peugeot Peugeot 1.228 1.058 1.966
24º bmw BMW 1.166 1.325 1.567
25º leapmotor Leapmotor 1.106 989
26º jetour Jetour 997 951
27º volvo Volvo 638 646 731
28º denza Denza 525 566
29º mg MG 500 228
30º kia Kia 425 429 341
31º iveco Iveco 417 603 550
32º effa Effa 386 361 288
33º audi Audi 306 408 335
34º porsche Porsche 291 314 461
35º land-rover Land Rover 178 195 301
36º lexus Lexus 110 145 121
37º mini Mini 105 77 148
38º foton Foton 71 73 60
39º zeekr Zeekr 68 43 29
40º neta Neta 50 31 5
41º fever Fever 42
42º jac JAC 36 36 98
43º suzuki Suzuki 23 5 125
44º mercedes-amg Mercedes-AMG 16 8
45º ferrari Ferrari 15 11 6
46º lamborghini Lamborghini 8 7 6
47º aston-martin Aston Martin 3 6 2
48º mclaren McLaren 2 1
49º maserati Maserati 1 1
50º hitech-e Hitech-E 1
Artigos recentes