Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2013

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2013
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2013

Pos. Marca setembro/2013 agosto/2013 setembro/2012
fiat Fiat 63.205 65.997 67.519
volkswagen Volkswagen 55.929 55.711 61.774
chevrolet Chevrolet 50.672 58.485 47.779
ford Ford 28.415 31.413 23.355
renault Renault 20.611 21.980 18.840
hyundai Hyundai 16.751 17.378 7.074
toyota Toyota 14.770 15.151 9.000
honda Honda 9.907 11.967 10.487
nissan Nissan 7.161 7.063 4.521
10º citroen Citroën 5.278 4.921 6.217
11º peugeot Peugeot 4.796 5.350 5.259
12º mitsubishi Mitsubishi 4.704 4.533 4.674
13º kia Kia 2.173 2.216 2.953
14º bmw BMW 1.415 1.633 814
15º jac JAC 1.221 1.409 1.267
16º mercedes-benz Mercedes-Benz 971 1.057 799
17º land-rover Land Rover 918 903 712
18º caoa-chery CAOA Chery 816 694 861
19º audi Audi 651 821 427
20º suzuki Suzuki 459 564 526
21º iveco Iveco 434 404 319
22º dodge Dodge 325 349 56
23º volvo Volvo 260 309 247
24º jeep Jeep 257 333 252
25º mini Mini 217 188 144
26º lifan Lifan 207 215 43
27º ssangyong SsangYong 125 105 99
28º shineray Shineray 121 115
29º ram RAM 112 122 79
30º rely Rely 110 117
31º changan Changan 86 138 168
32º hafei Hafei 85 82 274
33º porsche Porsche 76 90 38
34º troller Troller 68 77 110
35º smart Smart 67 105 34
36º chrysler Chrysler 53 52 52
37º subaru Subaru 44 67 156
38º mahindra Mahindra 44 41 19
39º jinbei Jinbei 31 54 61
40º jaguar Jaguar 31 19 1
41º effa Effa 14 16 74
42º lexus Lexus 5 6
43º ferrari Ferrari 4 3 2
44º bentley Bentley 3 2 1
45º agrale Agrale 3 4 11
Artigos recentes