Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2020

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2020
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2020

Pos. Marca setembro/2020 agosto/2020 setembro/2019
fiat Fiat 39.089 31.364 30.027
volkswagen Volkswagen 33.978 33.766 35.696
chevrolet Chevrolet 31.771 28.785 40.824
hyundai Hyundai 16.725 16.025 16.364
toyota Toyota 13.355 11.552 15.766
ford Ford 12.457 10.227 17.999
renault Renault 11.981 7.032 22.941
jeep Jeep 11.817 10.465 10.660
honda Honda 8.696 7.322 10.647
10º nissan Nissan 5.667 4.768 8.444
11º caoa-chery CAOA Chery 2.184 1.632 1.849
12º mitsubishi Mitsubishi 2.013 1.690 1.679
13º bmw BMW 1.359 1.261 1.283
14º peugeot Peugeot 1.301 1.153 1.588
15º citroen Citroën 1.020 1.155 2.069
16º mercedes-benz Mercedes-Benz 874 873 1.219
17º volvo Volvo 788 644 595
18º audi Audi 767 624 829
19º kia Kia 655 641 660
20º iveco Iveco 450 443 231
21º land-rover Land Rover 328 482 486
22º suzuki Suzuki 280 270 241
23º porsche Porsche 241 249 189
24º troller Troller 198 92 71
25º jaguar Jaguar 126 113 140
26º mini Mini 119 108 137
27º lexus Lexus 64 102 119
28º effa Effa 54 55 12
29º subaru Subaru 51 37 44
30º jac JAC 30 55 202
31º ram RAM 22 40
32º foton Foton 14 11 12
33º dodge Dodge 6 10 11
34º byd BYD 4 1
35º ferrari Ferrari 4 5 2
36º lifan Lifan 4 1 6
37º maserati Maserati 3 2 1
Artigos recentes