Marcas mais vendidas do Brasil em dezembro de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em dezembro de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | dezembro/2024 | novembro/2024 | dezembro/2023 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 50.043 | 48.959 | 46.808 |
2º | Volkswagen | 40.474 | 41.434 | 43.748 |
3º | Chevrolet | 32.428 | 30.236 | 32.390 |
4º | Hyundai | 20.000 | 25.322 | 21.300 |
5º | Renault | 18.006 | 15.817 | 15.109 |
6º | Toyota | 15.929 | 17.005 | 20.300 |
7º | Jeep | 10.232 | 11.047 | 8.530 |
8º | BYD | 9.689 | 8.048 | 5.500 |
9º | Honda | 8.978 | 8.745 | 6.586 |
10º | Nissan | 6.759 | 5.897 | 7.403 |
11º | CAOA Chery | 5.184 | 5.334 | 4.087 |
12º | Ford | 4.960 | 4.730 | 3.250 |
13º | GWM | 3.118 | 2.646 | 2.795 |
14º | Citroën | 3.037 | 3.231 | 2.596 |
15º | Peugeot | 2.964 | 2.655 | 3.198 |
16º | RAM | 2.233 | 1.989 | 3.100 |
17º | Mitsubishi | 1.982 | 1.987 | 2.716 |
18º | BMW | 1.739 | 1.704 | 1.668 |
19º | Mercedes-Benz | 835 | 633 | 644 |
20º | Volvo | 787 | 599 | 1.066 |
21º | Audi | 648 | 546 | 874 |
22º | Porsche | 506 | 405 | 437 |
23º | Kia | 388 | 358 | 557 |
24º | Land Rover | 360 | 283 | 599 |
25º | Iveco | 209 | 225 | 161 |
26º | JAC | 170 | 364 | 112 |
27º | Suzuki | 160 | 173 | 55 |
28º | Mini | 145 | 122 | 151 |
29º | Effa | 127 | 104 | 111 |
30º | Lexus | 75 | 69 | 72 |
31º | Jaguar | 2 | 13 | 18 |
Artigos recentes