Emplacamentos de picapes médias em 2019

Confira os números de vendas de picapes médias em 2019
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos leves no Brasil por mês e ano

Pos. Veículo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Toyota Toyota Hilux 3.257 2.882 3.093 3.846 3.675 3.043 3.855 3.300 3.187 3.395 3.225 3.650 40.408
Chevrolet Chevrolet S10 2.183 1.907 1.865 2.292 2.997 2.871 3.093 3.053 2.957 2.633 2.622 3.693 32.166
Ford Ford Ranger 1.531 1.400 1.343 1.704 1.892 1.871 1.830 2.133 2.107 2.329 1.754 2.327 22.221
Volkswagen Volkswagen Amarok 1.431 1.343 1.551 1.848 1.750 1.511 1.668 1.638 1.787 1.172 1.525 1.694 18.918
Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton 805 773 828 832 718 911 1.032 806 737 853 1.004 927 10.226
Nissan Nissan Frontier 403 736 802 630 586 681 659 655 841 745 650 703 8.091
SsangYong SsangYong Actyon Sports 3 1 1 3 1 2 1 1 13
Foton Foton Tunland 10 10
JAC JAC iEV 330P 3 3