Fiat Grand Siena 2016 Essence Dualogic 1.6 16V flex automatizado 4p
Veja tudo sobre Fiat Grand Siena 2016 Essence Dualogic 1.6 16V flex automatizado 4p. Modelos, versões, preços, ficha técnica, vendas e mais
Ficha técnica
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Disposição | dianteiro, transversal |
| Cilindrada | 1598 cm³ |
| Alimentação | aspirado |
| Comando | fixo, SOHC 16V |
| gasolina | |
|---|---|
| Potência | 115 cv a 5500 rpm |
| Torque | 16,2 kgfm a 4500 rpm |
| etanol | |
|---|---|
| Potência | 117 cv a 5500 rpm |
| Torque | 16,8 kgfm a 4500 rpm |
| Transmissão | |
|---|---|
| Tipo | automatizado seq. de 5 marchas |
| Relação de marchas | |
|---|---|
| 1ª | 3,909:1 |
| 2ª | 2,238:1 |
| 3ª | 1,52:1 |
| 4ª | 1,156:1 |
| 5ª | 0,838:1 |
| Ré | 3,909:1 |
| Diferencial | 3,867:1 |
| Dimensões externas | |
|---|---|
| Comprimento | 4,29 m |
| Largura | 1,7 m |
| Altura | 1,506 m |
| Entre eixos | 2,511 m |
| Bitola dianteira | m |
| Bitola traseira | m |
| Altura do solo | 0,159 m |
| Ângulo de ataque e saída |
| Pesos e capacidades | |
|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 1148 kg |
| Carga útil | 400 kg |
| Tanque de combustível | 48 litros |
| Porta-malas | 520 litros |
| Carroceria | |
|---|---|
| Dianteira | |
| Suspensão | independente, McPherson |
| Freios | disco ventilado |
| Diâmetro e espessura | 257 mm x mm |
| Rodas | liga leve, aro 16 polegadas |
| Pneus | 195/55 R16 |
| Traseira | |
|---|---|
| Suspensão | semi-independente, eixo de torção |
| Freios | tambor |
| Diâmetro e espessura | 203 mm x mm |
| Rodas | liga leve, aro 16 polegadas |
| Pneus | 195/55 R16 |
