Fiat Mobi 2018 Drive GSR 1.0 6V flex automatizado 4p
Veja tudo sobre Fiat Mobi 2018 Drive GSR 1.0 6V flex automatizado 4p. Modelos, versões, preços, ficha técnica, vendas e mais
Ficha técnica
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 3 cilindros em linha |
| Disposição | dianteiro, transversal |
| Cilindrada | 999 cm³ |
| Alimentação | aspirado |
| Comando | variável, SOHC 6V |
| gasolina | |
|---|---|
| Potência | 72 cv a 6000 rpm |
| Torque | 10,4 kgfm a 3250 rpm |
| etanol | |
|---|---|
| Potência | 77 cv a 6250 rpm |
| Torque | 10,9 kgfm a 3250 rpm |
| Transmissão | |
|---|---|
| Tipo | automatizado seq. de 5 marchas |
| Relação de marchas | |
|---|---|
| 1ª | 4,273:1 |
| 2ª | 2,316:1 |
| 3ª | 1,444:1 |
| 4ª | 1,029:1 |
| 5ª | 0,795:1 |
| Ré | 4,2:1 |
| Diferencial | 4,067:1 |
| Dimensões externas | |
|---|---|
| Comprimento | 3,566 m |
| Largura | 1,633 m |
| Altura | 1,5 m |
| Entre eixos | 2,305 m |
| Bitola dianteira | m |
| Bitola traseira | m |
| Altura do solo | 0,156 m |
| Ângulo de ataque e saída |
| Dimensões internas | |
|---|---|
| Comprimento do cockpit | 1,39 m |
| Largura do cockpit dianteiro | 1,34 m |
| Largura do cockpit traseiro | 1,31 m |
| Espaço vertical dianteiro | 0,97 m |
| Espaço vertical traseiro | 0,91 m |
| Espaço para pernas dianteiro | 1,04 m |
| Espaço para pernas traseiro | 0,61 m |
| Altura do banco ao assoalho dianteiro | m |
| Altura do banco ao assoalho traseiro | m |
| Ponto H | m |
| Pesos e capacidades | |
|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 965 kg |
| Carga útil | 400 kg |
| Tanque de combustível | 47 litros |
| Porta-malas | 215 litros |
| Carroceria | |
|---|---|
| Dianteira | |
| Suspensão | independente, McPherson |
| Freios | disco sólido |
| Diâmetro e espessura | 257 mm x mm |
| Rodas | aço, aro 14 polegadas |
| Pneus | 175/65 R14 |
| Traseira | |
|---|---|
| Suspensão | semi-independente, eixo de torção |
| Freios | tambor |
| Diâmetro e espessura | 185 mm x mm |
| Rodas | aço, aro 14 polegadas |
| Pneus | 175/65 R14 |
