Fiat Strada 2016 Adventure Cabine Estendida Dualogic 1.8 16V flex automatizado 2p
Veja tudo sobre Fiat Strada 2016 Adventure Cabine Estendida Dualogic 1.8 16V flex automatizado 2p. Modelos, versões, preços, ficha técnica, vendas e mais
Ficha técnica
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Disposição | dianteiro, transversal |
| Cilindrada | 1747 cm³ |
| Alimentação | aspirado |
| Comando | fixo, SOHC 16V |
| gasolina | |
|---|---|
| Potência | 130 cv a 5250 rpm |
| Torque | 18,4 kgfm a 4500 rpm |
| etanol | |
|---|---|
| Potência | 132 cv a 5250 rpm |
| Torque | 18,9 kgfm a 4500 rpm |
| Transmissão | |
|---|---|
| Tipo | manual de 5 marchas |
| Relação de marchas | |
|---|---|
| 1ª | 4,273:1 |
| 2ª | 2,238:1 |
| 3ª | 1,52:1 |
| 4ª | 1,156:1 |
| 5ª | 0,919:1 |
| Ré | 3,909:1 |
| Diferencial | 4,067:1 |
| Dimensões externas | |
|---|---|
| Comprimento | 4,471 m |
| Largura | 1,74 m |
| Altura | 1,648 m |
| Entre eixos | 2,753 m |
| Bitola dianteira | m |
| Bitola traseira | m |
| Altura do solo | 0,2 m |
| Ângulo de ataque e saída |
| Pesos e capacidades | |
|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 1206 kg |
| Carga útil | 685 kg |
| Tanque de combustível | 58 litros |
| Caçamba | 910 litros |
| Carroceria | |
|---|---|
| Dianteira | |
| Suspensão | independente, McPherson |
| Freios | disco ventilado |
| Diâmetro e espessura | 284 mm x mm |
| Rodas | liga leve, aro 15 polegadas |
| Pneus | 205/70 R15 |
| Traseira | |
|---|---|
| Suspensão | dependente, eixo rígido |
| Freios | tambor |
| Diâmetro e espessura | 228 mm x mm |
| Rodas | liga leve, aro 15 polegadas |
| Pneus | 205/70 R15 |
