Fiat Weekend 2017 Adventure 1.8 16V flex manual 4p
Veja tudo sobre Fiat Weekend 2017 Adventure 1.8 16V flex manual 4p. Modelos, versões, preços, ficha técnica, vendas e mais
Origem
Onde é feito
Categoria

- Familiar compacto
- Veja seus rivais
Ficha técnica
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Disposição | dianteiro, transversal |
| Cilindrada | 1747 cm³ |
| Alimentação | aspirado |
| Comando | fixo, SOHC 16V |
| gasolina | |
|---|---|
| Potência | 130 cv a 5250 rpm |
| Torque | 18,4 kgfm a 4500 rpm |
| etanol | |
|---|---|
| Potência | 132 cv a 5250 rpm |
| Torque | 18,9 kgfm a 4500 rpm |
| Transmissão | |
|---|---|
| Tipo | manual de 5 marchas |
| Relação de marchas | |
|---|---|
| 1ª | 3,909:1 |
| 2ª | 2,238:1 |
| 3ª | 1,52:1 |
| 4ª | 1,156:1 |
| 5ª | 0,919:1 |
| Ré | 3,909:1 |
| Diferencial | 4,067:1 |
| Dimensões externas | |
|---|---|
| Comprimento | 4,31 m |
| Largura | 1,721 m |
| Altura | 1,643 m |
| Entre eixos | 2,466 m |
| Bitola dianteira | m |
| Bitola traseira | m |
| Altura do solo | 0,19 m |
| Ângulo de ataque e saída |
| Dimensões internas | |
|---|---|
| Comprimento do cockpit | 1,52 m |
| Largura do cockpit dianteiro | 1,36 m |
| Largura do cockpit traseiro | 1,34 m |
| Espaço vertical dianteiro | 0,96 m |
| Espaço vertical traseiro | 0,87 m |
| Espaço para pernas dianteiro | 1,04 m |
| Espaço para pernas traseiro | 0,62 m |
| Altura do banco ao assoalho dianteiro | m |
| Altura do banco ao assoalho traseiro | m |
| Ponto H | m |
| Pesos e capacidades | |
|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 1206 kg |
| Carga útil | 500 kg |
| Tanque de combustível | 51 litros |
| Porta-malas | 460 litros |
| Carroceria | |
|---|---|
| Dianteira | |
| Suspensão | independente, McPherson |
| Freios | disco sólido |
| Diâmetro e espessura | 284 mm x mm |
| Rodas | liga leve, aro 15 polegadas |
| Pneus | 205/70 R15 |
| Traseira | |
|---|---|
| Suspensão | dependente, eixo rígido |
| Freios | tambor |
| Diâmetro e espessura | 228 mm x mm |
| Rodas | liga leve, aro 15 polegadas |
| Pneus | 205/70 R15 |