Land Rover Range Rover Velar 2019 R-Dynamic First Edition 3.0 24V gasolina automático integral 4p
Veja tudo sobre Land Rover Range Rover Velar 2019 R-Dynamic First Edition 3.0 24V gasolina automático integral 4p. Modelos, versões, preços, ficha técnica, vendas e mais
Ficha técnica
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 6 cilindros em V |
| Disposição | dianteiro, longitudinal |
| Cilindrada | 2995 cm³ |
| Alimentação | compressor |
| Comando | variável, DOHC 24V |
| gasolina | |
|---|---|
| Potência | 380 cv a 6500 rpm |
| Torque | 45,9 kgfm a 4500 rpm |
| Transmissão | |
|---|---|
| Tipo | automático seq. de 8 marchas |
| Relação de marchas | |
|---|---|
| 1ª | 4,714:1 |
| 2ª | 3,143:1 |
| 3ª | 2,106:1 |
| 4ª | 1,667:1 |
| 5ª | 1,285:1 |
| 6ª | 1:1 |
| 7ª | 0,839:1 |
| 8ª | 0,667:1 |
| Ré | 3,317:1 |
| Diferencial | 0:1 |
| Dimensões externas | |
|---|---|
| Comprimento | 4,803 m |
| Largura | 2,032 m |
| Altura | 1,665 m |
| Entre eixos | 2,874 m |
| Bitola dianteira | m |
| Bitola traseira | m |
| Altura do solo | 0,251 m |
| Ângulo de ataque e saída |
| Pesos e capacidades | |
|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 1954 kg |
| Carga útil | kg |
| Tanque de combustível | 66 litros |
| Porta-malas | 673 litros |
| Carroceria | |
|---|---|
| Dianteira | |
| Suspensão | independente, duplo A |
| Freios | disco ventilado |
| Diâmetro e espessura | 350 mm x mm |
| Rodas | liga leve, aro 21 polegadas |
| Pneus | 245/45 R21 |
| Traseira | |
|---|---|
| Suspensão | independente, multilink |
| Freios | disco ventilado |
| Diâmetro e espessura | 325 mm x mm |
| Rodas | liga leve, aro 21 polegadas |
| Pneus | 245/45 R21 |
