Renault Duster 2018 Dakar 2.0 16V flex automático 4p
Veja tudo sobre Renault Duster 2018 Dakar 2.0 16V flex automático 4p. Modelos, versões, preços, ficha técnica, vendas e mais
Ficha técnica
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Disposição | dianteiro, transversal |
| Cilindrada | 1998 cm³ |
| Alimentação | aspirado |
| Comando | variável, DOHC 16V |
| gasolina | |
|---|---|
| Potência | 143 cv a 5750 rpm |
| Torque | 20,2 kgfm a 4000 rpm |
| etanol | |
|---|---|
| Potência | 148 cv a 5750 rpm |
| Torque | 20,9 kgfm a 4000 rpm |
| Transmissão | |
|---|---|
| Tipo | automático seq. de 4 marchas |
| Relação de marchas | |
|---|---|
| 1ª | 3,511:1 |
| 2ª | 1,932:1 |
| 3ª | 1,288:1 |
| 4ª | 0,916:1 |
| Diferencial | 3,48:1 |
| Dimensões externas | |
|---|---|
| Comprimento | 4,329 m |
| Largura | 1,822 m |
| Altura | 1,683 m |
| Entre eixos | 2,674 m |
| Bitola dianteira | m |
| Bitola traseira | m |
| Altura do solo | 0,21 m |
| Ângulo de ataque e saída |
| Pesos e capacidades | |
|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 1302 kg |
| Carga útil | 500 kg |
| Tanque de combustível | 50 litros |
| Porta-malas | 475 litros |
| Carroceria | |
|---|---|
| Dianteira | |
| Suspensão | independente, McPherson |
| Freios | disco ventilado |
| Diâmetro e espessura | 280 mm x mm |
| Rodas | liga leve, aro 16 polegadas |
| Pneus | 215/65 R16 |
| Traseira | |
|---|---|
| Suspensão | semi-independente, eixo de torção |
| Freios | tambor |
| Diâmetro e espessura | 229 mm x mm |
| Rodas | liga leve, aro 16 polegadas |
| Pneus | 215/65 R16 |
