Renault Oroch 2019 Dynamique 2.0 16V flex manual 4p
Veja tudo sobre Renault Oroch 2019 Dynamique 2.0 16V flex manual 4p. Modelos, versões, preços, ficha técnica, vendas e mais
Origem
Onde é feito
Categoria

- picape compacta-média
- Veja seus rivais
Ficha técnica
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Disposição | dianteiro, transversal |
| Cilindrada | 1998 cm³ |
| Alimentação | aspirado |
| Comando | variável, DOHC 16V |
| gasolina | |
|---|---|
| Potência | 143 cv a 5750 rpm |
| Torque | 20,2 kgfm a 4000 rpm |
| etanol | |
|---|---|
| Potência | 148 cv a 5750 rpm |
| Torque | 20,9 kgfm a 4000 rpm |
| Transmissão | |
|---|---|
| Tipo | manual de 6 marchas |
| Relação de marchas | |
|---|---|
| 1ª | 3,73:1 |
| 2ª | 2,11:1 |
| 3ª | 1,45:1 |
| 4ª | 1,11:1 |
| 5ª | 0,91:1 |
| 6ª | 0,77:1 |
| Diferencial | 4,44:1 |
| Dimensões externas | |
|---|---|
| Comprimento | 4,7 m |
| Largura | 1,821 m |
| Altura | 1,695 m |
| Entre eixos | 2,829 m |
| Bitola dianteira | m |
| Bitola traseira | m |
| Altura do solo | 0,206 m |
| Ângulo de ataque e saída |
| Dimensões internas | |
|---|---|
| Comprimento do cockpit | 1,48 m |
| Largura do cockpit dianteiro | 1,39 m |
| Largura do cockpit traseiro | 1,4 m |
| Espaço vertical dianteiro | 0,99 m |
| Espaço vertical traseiro | 0,95 m |
| Espaço para pernas dianteiro | 1,04 m |
| Espaço para pernas traseiro | 0,61 m |
| Altura do banco ao assoalho dianteiro | 0,31 m |
| Altura do banco ao assoalho traseiro | 0,36 m |
| Ponto H | 0,6 m |
| Pesos e capacidades | |
|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 1355 kg |
| Carga útil | 650 kg |
| Tanque de combustível | 50 litros |
| Caçamba | 683 litros |
| Carroceria | |
|---|---|
| Dianteira | |
| Suspensão | independente, McPherson |
| Freios | disco ventilado |
| Diâmetro e espessura | 280 mm x mm |
| Rodas | liga leve, aro 16 polegadas |
| Pneus | 215/65 R16 |
| Traseira | |
|---|---|
| Suspensão | independente, multilink |
| Freios | tambor |
| Diâmetro e espessura | 229 mm x mm |
| Rodas | liga leve, aro 16 polegadas |
| Pneus | 215/65 R16 |