Volkswagen Polo 2018 Comfortline 1.0 12V flex automático 4p
Veja tudo sobre Volkswagen Polo 2018 Comfortline 1.0 12V flex automático 4p. Modelos, versões, preços, ficha técnica, vendas e mais
Ficha técnica
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 3 cilindros em linha |
| Disposição | dianteiro, transversal |
| Cilindrada | 999 cm³ |
| Alimentação | turbo e injeção direta |
| Comando | variável, DOHC 12V |
| gasolina | |
|---|---|
| Potência | 116 cv a 5500 rpm |
| Torque | 20,4 kgfm a 2000 rpm |
| etanol | |
|---|---|
| Potência | 128 cv a 5500 rpm |
| Torque | 20,4 kgfm a 2000 rpm |
| Transmissão | |
|---|---|
| Tipo | automático seq. de 6 marchas |
| Relação de marchas | |
|---|---|
| 1ª | 4,459:1 |
| 2ª | 2,508:1 |
| 3ª | 1,556:1 |
| 4ª | 1,142:1 |
| 5ª | 0,851:1 |
| 6ª | 0,672:1 |
| Ré | 3,185:1 |
| Diferencial | 3,502:1 |
| Dimensões externas | |
|---|---|
| Comprimento | 4,057 m |
| Largura | 1,751 m |
| Altura | 1,468 m |
| Entre eixos | 2,565 m |
| Bitola dianteira | m |
| Bitola traseira | m |
| Altura do solo | m |
| Ângulo de ataque e saída |
| Dimensões internas | |
|---|---|
| Comprimento do cockpit | 1,52 m |
| Largura do cockpit dianteiro | 1,4 m |
| Largura do cockpit traseiro | 1,36 m |
| Espaço vertical dianteiro | 1 m |
| Espaço vertical traseiro | 0,95 m |
| Espaço para pernas dianteiro | 1,02 m |
| Espaço para pernas traseiro | 0,68 m |
| Altura do banco ao assoalho dianteiro | 0,31 m |
| Altura do banco ao assoalho traseiro | 0 m |
| Ponto H | 0,42 m |
| Pesos e capacidades | |
|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 1147 kg |
| Carga útil | 433 kg |
| Tanque de combustível | 52 litros |
| Porta-malas | 300 litros |
| Carroceria | |
|---|---|
| Dianteira | |
| Suspensão | independente, McPherson |
| Freios | disco ventilado |
| Diâmetro e espessura | 276 mm x 24mm |
| Rodas | liga leve, aro 15 polegadas |
| Pneus | 185/65 R15 |
| Traseira | |
|---|---|
| Suspensão | semi-independente, eixo de torção |
| Freios | disco sólido |
| Diâmetro e espessura | 230 mm x 9mm |
| Rodas | liga leve, aro 15 polegadas |
| Pneus | 185/65 R15 |
