Volkswagen Saveiro 2015 Cross CD 1.6 16V flex manual 2p
Veja tudo sobre Volkswagen Saveiro 2015 Cross CD 1.6 16V flex manual 2p. Modelos, versões, preços, ficha técnica, vendas e mais
Ficha técnica
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Disposição | dianteiro, transversal |
| Cilindrada | 1598 cm³ |
| Alimentação | aspirado |
| Comando | variável, DOHC 16V |
| gasolina | |
|---|---|
| Potência | 110 cv a 5750 rpm |
| Torque | 15,8 kgfm a 4000 rpm |
| etanol | |
|---|---|
| Potência | 120 cv a 5750 rpm |
| Torque | 16,8 kgfm a 4000 rpm |
| Transmissão | |
|---|---|
| Tipo | manual de 5 marchas |
| Relação de marchas | |
|---|---|
| 1ª | 3,455:1 |
| 2ª | 1,954:1 |
| 3ª | 1,281:1 |
| 4ª | 0,927:1 |
| 5ª | 0,74:1 |
| Ré | 3,182:1 |
| Diferencial | 4,357:1 |
| Dimensões externas | |
|---|---|
| Comprimento | 4,511 m |
| Largura | 1,729 m |
| Altura | 1,553 m |
| Entre eixos | 2,753 m |
| Bitola dianteira | m |
| Bitola traseira | m |
| Altura do solo | m |
| Ângulo de ataque e saída |
| Pesos e capacidades | |
|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 1133 kg |
| Carga útil | 607 kg |
| Tanque de combustível | 55 litros |
| Caçamba | 580 litros |
| Carroceria | |
|---|---|
| Dianteira | |
| Suspensão | independente, McPherson |
| Freios | disco ventilado |
| Diâmetro e espessura | 280 mm x mm |
| Rodas | liga leve, aro 15 polegadas |
| Pneus | 205/60 R15 |
| Traseira | |
|---|---|
| Suspensão | semi-independente, eixo de torção |
| Freios | disco sólido |
| Diâmetro e espessura | 232 mm x mm |
| Rodas | liga leve, aro 15 polegadas |
| Pneus | 205/60 R15 |
