Volkswagen Tiguan Allspace 2019 250 TSI 1.4 16V flex automático 4p
Veja tudo sobre Volkswagen Tiguan Allspace 2019 250 TSI 1.4 16V flex automático 4p. Modelos, versões, preços, ficha técnica, vendas e mais
Ficha técnica
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Disposição | dianteiro, transversal |
| Cilindrada | 1395 cm³ |
| Alimentação | turbo |
| Comando | variável, DOHC 16V |
| gasolina | |
|---|---|
| Potência | 150 cv a 4500 rpm |
| Torque | 25,5 kgfm a 1500 rpm |
| etanol | |
|---|---|
| Potência | 150 cv a 4500 rpm |
| Torque | 25,5 kgfm a 1500 rpm |
| Transmissão | |
|---|---|
| Tipo | dupla embreagem de 6 marchas |
| Relação de marchas | |
|---|---|
| 1ª | 3,462:1 |
| 2ª | 2,05:1 |
| 3ª | 1,3:1 |
| 4ª | 0,902:1 |
| 5ª | 0,914:1 |
| 6ª | 0,756:1 |
| final | 3,6:1 |
| Ré | 3,987:1 |
| Diferencial | 4,8:1 |
| Dimensões externas | |
|---|---|
| Comprimento | 4,701 m |
| Largura | 1,839 m |
| Altura | 1,658 m |
| Entre eixos | 2,79 m |
| Bitola dianteira | m |
| Bitola traseira | m |
| Altura do solo | 0,216 m |
| Ângulo de ataque e saída |
| Pesos e capacidades | |
|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 1562 kg |
| Carga útil | 598 kg |
| Tanque de combustível | 58 litros |
| Porta-malas | 710 litros |
| Carroceria | |
|---|---|
| Dianteira | |
| Suspensão | independente, McPherson |
| Freios | disco ventilado |
| Diâmetro e espessura | 314 mm x mm |
| Rodas | liga leve, aro 17 polegadas |
| Pneus | 215/65 R17 |
| Traseira | |
|---|---|
| Suspensão | independente, multilink |
| Freios | disco sólido |
| Diâmetro e espessura | 300 mm x mm |
| Rodas | liga leve, aro 17 polegadas |
| Pneus | 215/65 R17 |
