Volkswagen Tiguan Allspace 2019 R-Line 350 TSI 2.0 16V flex automático integral 4p
Veja tudo sobre Volkswagen Tiguan Allspace 2019 R-Line 350 TSI 2.0 16V flex automático integral 4p. Modelos, versões, preços, ficha técnica, vendas e mais
Ficha técnica
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Disposição | dianteiro, transversal |
| Cilindrada | 1984 cm³ |
| Alimentação | turbo e injeção direta |
| Comando | variável, DOHC 16V |
| gasolina | |
|---|---|
| Potência | 220 cv a 4300 rpm |
| Torque | 35,7 kgfm a 1600 rpm |
| Transmissão | |
|---|---|
| Tipo | dupla embreagem de 7 marchas |
| Relação de marchas | |
|---|---|
| 1ª | 3,562:1 |
| 2ª | 2,526:1 |
| 3ª | 1,679:1 |
| 4ª | 1,022:1 |
| 5ª | 0,788:1 |
| 6ª | 0,761:1 |
| 7ª | 0,635:1 |
| Ré | 2,789:1 |
| Diferencial | 3,944:1 |
| Dimensões externas | |
|---|---|
| Comprimento | 4,705 m |
| Largura | 1,859 m |
| Altura | 1,658 m |
| Entre eixos | 2,79 m |
| Bitola dianteira | m |
| Bitola traseira | m |
| Altura do solo | 0,216 m |
| Ângulo de ataque e saída |
| Pesos e capacidades | |
|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 1785 kg |
| Carga útil | 655 kg |
| Tanque de combustível | 60 litros |
| Porta-malas | 686 litros |
| Carroceria | |
|---|---|
| Dianteira | |
| Suspensão | independente, McPherson |
| Freios | disco ventilado |
| Diâmetro e espessura | 340 mm x mm |
| Rodas | liga leve, aro 19 polegadas |
| Pneus | 255/45 R19 |
| Traseira | |
|---|---|
| Suspensão | independente, multilink |
| Freios | disco sólido |
| Diâmetro e espessura | 300 mm x mm |
| Rodas | liga leve, aro 19 polegadas |
| Pneus | 255/45 R19 |
