Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2025

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2025
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2025

Pos. Marca fevereiro/2025 janeiro/2025 fevereiro/2024
fiat Fiat 37.362 34.356 34.324
volkswagen Volkswagen 27.609 21.288 24.043
chevrolet Chevrolet 15.987 19.637 16.513
toyota Toyota 15.883 11.566 13.385
hyundai Hyundai 11.780 9.895 11.961
renault Renault 10.165 8.256 10.020
jeep Jeep 9.173 9.231 8.760
honda Honda 8.312 7.396 5.433
byd BYD 7.035 6.587 4.426
10º nissan Nissan 5.911 6.536 5.866
11º caoa-chery CAOA Chery 4.161 4.685 3.329
12º ford Ford 3.556 3.899 3.074
13º citroen Citroën 3.282 2.726 1.992
14º ram RAM 2.323 2.004 2.574
15º mitsubishi Mitsubishi 2.077 1.769 1.586
16º gwm GWM 2.010 2.590 1.715
17º peugeot Peugeot 1.978 2.300 1.877
18º bmw BMW 1.085 1.206 989
19º mercedes-benz Mercedes-Benz 795 647 453
20º volvo Volvo 734 656 338
21º audi Audi 407 406 419
22º porsche Porsche 400 455 451
23º iveco Iveco 331 224 150
24º kia Kia 328 306 376
25º land-rover Land Rover 265 312 354
26º effa Effa 189 193 113
27º suzuki Suzuki 168 153 31
28º jac JAC 87 59 158
29º mini Mini 85 109 151
30º lexus Lexus 78 90 68
31º zeekr Zeekr 52 57
32º subaru Subaru 17 5
33º neta Neta 8 19
34º ferrari Ferrari 5 3
35º aston-martin Aston Martin 3 2
36º riddara Riddara 3
37º jaguar Jaguar 2 9
38º mclaren McLaren 2 1 3
39º bentley Bentley 1
40º fever Fever 1 6
Artigos recentes