Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2025

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2025
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2025

Pos. Marca março/2025 fevereiro/2025 março/2024
fiat Fiat 38.876 37.362 36.333
volkswagen Volkswagen 30.429 27.609 30.921
chevrolet Chevrolet 20.154 15.987 21.435
toyota Toyota 14.686 15.883 14.848
hyundai Hyundai 12.706 11.780 10.998
renault Renault 11.472 10.165 9.384
honda Honda 8.217 8.312 6.410
jeep Jeep 8.172 9.173 9.009
byd BYD 8.063 7.035 6.204
10º nissan Nissan 6.874 5.911 7.625
11º caoa-chery CAOA Chery 3.872 4.161 4.829
12º ford Ford 3.630 3.556 2.308
13º citroen Citroën 3.369 3.282 2.628
14º ram RAM 2.182 2.323 2.579
15º mitsubishi Mitsubishi 2.096 2.077 1.748
16º gwm GWM 2.093 2.010 1.705
17º peugeot Peugeot 1.676 1.978 1.484
18º bmw BMW 1.189 1.085 1.239
19º volvo Volvo 707 734 600
20º mercedes-benz Mercedes-Benz 688 795 580
21º porsche Porsche 555 400 516
22º audi Audi 496 407 310
23º iveco Iveco 341 331 191
24º land-rover Land Rover 319 265 353
25º kia Kia 316 328 468
26º effa Effa 199 189 127
27º suzuki Suzuki 141 168 76
28º mini Mini 110 85 234
29º lexus Lexus 89 78 62
30º jac JAC 64 87 211
31º subaru Subaru 53 17 15
32º zeekr Zeekr 32 52
33º riddara Riddara 19 3
34º neta Neta 9 8
35º fever Fever 6 1
36º ferrari Ferrari 6 5
37º seres Seres 4
38º jaguar Jaguar 4 2 22
39º mclaren McLaren 3 2 4
40º lamborghini Lamborghini 2
41º jaecoo Jaecoo 1
Artigos recentes