Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2025

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2025
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2025

Pos. Marca abril/2025 março/2025 abril/2024
fiat Fiat 42.909 38.876 42.094
volkswagen Volkswagen 32.500 30.429 33.561
chevrolet Chevrolet 20.502 20.154 29.828
hyundai Hyundai 16.571 12.706 15.673
toyota Toyota 16.317 14.686 17.326
renault Renault 9.834 11.472 11.864
jeep Jeep 9.298 8.172 9.420
byd BYD 8.486 8.063 7.036
honda Honda 8.268 8.217 7.158
10º nissan Nissan 5.425 6.874 7.072
11º caoa-chery CAOA Chery 4.643 3.872 6.458
12º ford Ford 3.853 3.630 3.604
13º citroen Citroën 3.695 3.369 2.892
14º mitsubishi Mitsubishi 2.417 2.096 2.180
15º ram RAM 2.389 2.182 2.193
16º gwm GWM 2.331 2.093 2.281
17º peugeot Peugeot 1.796 1.676 1.874
18º bmw BMW 1.397 1.189 1.356
19º mercedes-benz Mercedes-Benz 871 688 646
20º volvo Volvo 790 707 437
21º porsche Porsche 467 555 537
22º audi Audi 396 496 472
23º kia Kia 388 316 536
24º iveco Iveco 346 341 309
25º land-rover Land Rover 283 319 373
26º effa Effa 149 199 159
27º suzuki Suzuki 126 141 59
28º jac JAC 116 64 144
29º mini Mini 112 110 138
30º lexus Lexus 104 89 75
31º zeekr Zeekr 45 32
32º jaecoo Jaecoo 35 1
33º omoda Omoda 14
34º fever Fever 11 6
35º neta Neta 6 9
36º aston-martin Aston Martin 4 1
37º bentley Bentley 3
38º ferrari Ferrari 3 6
39º seres Seres 2 4
40º mclaren McLaren 1 3 2
41º lamborghini Lamborghini 1 2
Artigos recentes