Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2026

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2026
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2026

Pos. Marca setembro/2026 agosto/2026 setembro/2025
1º fiat Fiat 53.584 48.464 47.246
2º volkswagen Volkswagen 42.782 41.967 39.899
3º chevrolet Chevrolet 27.488 27.460 25.695
4º byd BYD 22.254 24.467 10.024
5º hyundai Hyundai 14.906 17.017 19.003
6º toyota Toyota 13.992 13.557 16.109
7º renault Renault 11.944 10.015 11.564
8º jeep Jeep 10.462 9.026 11.540
9º honda Honda 9.607 9.676 7.982
10º gwm GWM 8.964 9.924 4.027
11º caoa-chery CAOA Chery 7.660 6.014 7.365
12º nissan Nissan 6.648 6.427 7.720
13º ford Ford 4.957 4.727 5.392
14º geely Geely 4.691 7.524 196
15º omoda Omoda 3.946 3.615 98
16º ram RAM 3.044 3.368 2.496
17º jaecoo Jaecoo 2.683 2.287 740
18º gac GAC 2.678 1.851 568
19º citroen Citroën 2.538 2.178 2.623
20º mitsubishi Mitsubishi 1.729 1.918 2.485
21º caoa-changan CAOA Changan 1.564 1.574
22º peugeot Peugeot 1.402 1.093 1.798
23º bmw BMW 1.229 1.255 1.499
24º mercedes-benz Mercedes-Benz 1.209 1.253 1.480
25º leapmotor Leapmotor 1.183 1.017
26º jetour Jetour 1.130 1.453
27º iveco Iveco 874 528 595
28º denza Denza 698 683
29º mg MG 556 647
30º kia Kia 495 452 360
31º volvo Volvo 447 393 902
32º effa Effa 429 387 316
33º audi Audi 348 290 546
34º porsche Porsche 235 187 326
35º land-rover Land Rover 169 155 223
36º jac JAC 123 57 101
37º mini Mini 102 120 124
38º lexus Lexus 90 113 111
39º foton Foton 65 74 43
40º zeekr Zeekr 42 74 92
41º fever Fever 15 18
42º suzuki Suzuki 13 13 97
43º ferrari Ferrari 12 8 5
44º mercedes-amg Mercedes-AMG 8 9
45º neta Neta 7 6 14
46º lamborghini Lamborghini 5 6 5
47º aston-martin Aston Martin 4 6
48º mclaren McLaren 1 3
49º bentley Bentley 1 1 2
50º rolls-royce Rolls-Royce 1 3
Artigos recentes