Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2026

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2026
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2026

Pos. Marca outubro/2026 setembro/2026 outubro/2025
1º fiat Fiat 46.633 53.584 50.650
2º volkswagen Volkswagen 36.537 42.782 41.970
3º chevrolet Chevrolet 28.236 27.488 26.923
4º byd BYD 24.114 22.254 10.195
5º hyundai Hyundai 16.886 14.906 24.170
6º toyota Toyota 14.953 13.992 12.762
7º renault Renault 12.374 11.944 11.992
8º gwm GWM 10.781 8.964 5.227
9º jeep Jeep 9.505 10.462 12.700
10º honda Honda 8.105 9.607 10.085
11º nissan Nissan 5.784 6.648 7.159
12º caoa-chery CAOA Chery 5.754 7.660 8.083
13º ford Ford 4.307 4.957 5.504
14º geely Geely 3.141 4.691 265
15º jaecoo Jaecoo 2.956 2.683 677
16º omoda Omoda 2.900 3.946 185
17º ram RAM 2.867 3.044 3.298
18º citroen Citroën 2.793 2.538 3.498
19º gac GAC 2.107 2.678 599
20º caoa-changan CAOA Changan 1.924 1.564
21º leapmotor Leapmotor 1.549 1.183 127
22º peugeot Peugeot 1.341 1.402 1.794
23º mitsubishi Mitsubishi 1.319 1.729 2.603
24º mercedes-benz Mercedes-Benz 1.229 1.209 1.786
25º jetour Jetour 1.137 1.130
26º bmw BMW 1.081 1.229 1.528
27º denza Denza 626 698
28º volvo Volvo 478 447 978
29º iveco Iveco 447 874 645
30º mg MG 444 556
31º kia Kia 420 495 444
32º effa Effa 417 429 285
33º audi Audi 285 348 545
34º porsche Porsche 206 235 512
35º land-rover Land Rover 138 169 207
36º lexus Lexus 85 90 140
37º jac JAC 77 123 69
38º foton Foton 76 65 58
39º mini Mini 59 102 180
40º zeekr Zeekr 30 42 48
41º baic BAIC 27
42º lotus Lotus 17 1
43º neta Neta 17 7 57
44º suzuki Suzuki 14 13 107
45º lamborghini Lamborghini 7 5 3
46º ferrari Ferrari 6 12 1
47º mercedes-amg Mercedes-AMG 5 8
48º mclaren McLaren 4 1 2
49º aston-martin Aston Martin 2 4 2
50º rolls-royce Rolls-Royce 1 1
Artigos recentes