Volkswagen Taos 2022 Highline 1.4 16V flex automático 4p
Veja tudo sobre Volkswagen Taos 2022 Highline 1.4 16V flex automático 4p. Modelos, versões, preços, ficha técnica, vendas e mais
Ficha técnica
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Disposição | dianteiro, transversal |
| Cilindrada | 1395 cm³ |
| Alimentação | turbo |
| Comando | variável, DOHC 16V |
| gasolina | |
|---|---|
| Potência | 150 cv a 5000 rpm |
| Torque | 25,5 kgfm a 1500 rpm |
| etanol | |
|---|---|
| Potência | 150 cv a 4500 rpm |
| Torque | 25,5 kgfm a 1500 rpm |
| Transmissão | |
|---|---|
| Tipo | automático seq. de 6 marchas |
| Relação de marchas | |
|---|---|
| 1ª | 4,459:1 |
| 2ª | 2,508:1 |
| 3ª | 1,556:1 |
| 4ª | 1,142:1 |
| 5ª | 0,851:1 |
| 6ª | 0,672:1 |
| Ré | 3,185:1 |
| Diferencial | 3,502:1 |
| Dimensões externas | |
|---|---|
| Comprimento | 4,461 m |
| Largura | 1,841 m |
| Altura | 1,626 m |
| Entre eixos | 2,68 m |
| Bitola dianteira | m |
| Bitola traseira | m |
| Altura do solo | 0,246 m |
| Ângulo de ataque e saída |
| Pesos e capacidades | |
|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 1420 kg |
| Carga útil | 470 kg |
| Tanque de combustível | 51 litros |
| Porta-malas | 498 litros |
| Carroceria | |
|---|---|
| Dianteira | |
| Suspensão | independente, McPherson |
| Freios | disco ventilado |
| Diâmetro e espessura | 312 mm x 25mm |
| Rodas | liga leve, aro 18 polegadas |
| Pneus | 215/55 R18 |
| Traseira | |
|---|---|
| Suspensão | independente, multilink |
| Freios | disco sólido |
| Diâmetro e espessura | 272 mm x 10mm |
| Rodas | liga leve, aro 18 polegadas |
| Pneus | 215/55 R18 |
