Fiat Strada e VW T-Cross saem na frente nas vendas de 2026
Picape e SUV lideravam ranking de emplacamentos até o final de janeiro. Veja tabela provisória
A Strada fez valer a tradição e abriu as vendas em 2026 à frente no mercado de veículos novos. E com grande vantagem, acumulando mais de 10,5 mil unidades emplacadas, segundo dados provisórios de janeiro.
No segmento de automóveis, o SUV T-Cross estava ligeiramente à frente do Polo, ambos da Volkswagen. O primeiro tinha 5.741 emplacamentos e o segundo, 5.699 unidades.
Com exceção da picape da Fiat, alguns modelos tradicionalmente bem vendidos começaram o ano da mesma forma que em 2025, com menos vendas que de costume após um dezembro de emplacamentos fortes.
Após o trio, o Fiat Argo aparece na 4ª colocação, seguido do estreante de 2025, o Volks Tera, e do Chevrolet Onix. A lista dos 10 mais trazia ainda o Tracker em 7º, Jeep Compass em 8º, o Hyundai Creta em 9º e a picape Hilux em 10º lugar.
Receba notícias quentes sobre carros em seu WhatsApp! Clique no link e siga o Canal do AUTOO.
Vedetes do ano passado, os carros de origem chinesa ocupam mais postos entre os 50 mais emplacados. O híbrido BYD Song, na soma dos modelos Plus e Pro, tinha 3,8 mil emplacamentos. Outro BYD, o Dolphin Mini, vinha em 21º lugar, pouco à frente do GWM Haval H6.
Além do Tera, o melhor estreante do ano passado era o novo Honda WR-V, na 31ª posição. A Geely garantia o 44º posto com o elétrico GX2.

BYD vendendo mais que Toyota
Os números parciais também indicavam que a BYD começou 2026 superando marcas como a Renault, Jeep e Toyota, garantindo o 5º lugar no ranking, colada na Hyundai.
A montadora japonesa, vale dizer, se recupera dos problemas de produção de motores e ainda não voltou aos níveis normais.
Outras chinesas que aparecem bem são a Omoda Jaecoo que, na soma dos seus modelos, tinha 1.582 unidades, e a Geely, com 1.332 carros. Os dados finais serão divulgados nesta semana.

Veja o ranking provisório de janeiro*:
Veículos
| Posição | Marca e modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 10541 |
| 2º | Volkswagen T-Cross | 5741 |
| 3º | Volkswagen Polo | 5699 |
| 4º | Fiat Argo | 5177 |
| 5º | Volkswagen Tera | 4992 |
| 6º | Chevrolet Onix | 4948 |
| 7º | Chevrolet Tracker | 4532 |
| 8º | Jeep Compass | 4503 |
| 9º | Hyundai Creta | 4429 |
| 10º | Toyota Hilux | 4137 |
| 11º | Fiat Toro | 4094 |
| 12º | Hyundai HB20 | 4065 |
| 13º | Fiat Fastback | 3927 |
| 14º | BYD Song | 3802 |
| 15º | Fiat Mobi | 3530 |
| 16º | Fiat Pulse | 3193 |
| 17º | Volkswagen Nivus | 3167 |
| 18º | Nissan Kicks | 3058 |
| 19º | Jeep Renegade | 3052 |
| 20º | Volkswagen Saveiro | 2863 |
| 21º | BYD Dolphin Mini | 2840 |
| 22º | Honda HR-V | 2773 |
| 23º | GWM Haval H6 | 2628 |
| 24º | Renault Kwid | 2613 |
| 25º | Ford Ranger | 2345 |
| 26º | Toyota Corolla Cross | 2176 |
| 27º | Ram Rampage | 2144 |
| 28º | CAOA Chery Tiggo 7 | 1937 |
| 29º | Chevrolet Onix Plus | 1869 |
| 30º | Chevrolet S10 | 1854 |
| 31º | Honda WR-V | 1812 |
| 32º | Volkswagen Virtus | 1645 |
| 33º | Hyundai HB20S | 1580 |
| 34º | BYD Dolphin | 1511 |
| 35º | Toyota Corolla | 1399 |
| 36º | Fiat Cronos | 1360 |
| 37º | Fiat Fiorino | 1359 |
| 38º | Jeep Commander | 1330 |
| 39º | CAOA Chery Tiggo 8 | 1271 |
| 40º | Chevrolet Spin | 1235 |
| 41º | Toyota Hilux SW4 | 1231 |
| 42º | Volkswagen Taos | 1225 |
| 43º | Renault Kardian | 1210 |
| 44º | Geely EX2 | 1124 |
| 45º | Honda City Hatch | 1071 |
| 46º | Omoda Omoda 5 | 1067 |
| 47º | Renault Duster Oroch | 1065 |
| 48º | Citroën C3 | 1027 |
| 49º | Citroën Basalt | 1027 |
| 50º | Honda City | 987 |
Marcas
| Posição | Marca | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Fiat | 34260 |
| 2º | Volkswagen | 25873 |
| 3º | Chevrolet | 16164 |
| 4º | Hyundai | 10184 |
| 5º | BYD | 9800 |
| 6º | Toyota | 9542 |
| 7º | Jeep | 8893 |
| 8º | Renault | 7786 |
| 9º | Honda | 6720 |
| 10º | Nissan | 4559 |
| 11º | GWM | 4416 |
| 12º | Ford | 3952 |
| 13º | CAOA Chery | 3548 |
| 14º | Citroën | 2536 |
| 15º | Ram | 2186 |
| 16º | Omoda Jaecoo | 1582 |
| 17º | Peugeot | 1534 |
| 18º | Mitsubishi | 1351 |
| 19º | Geely | 1337 |
| 20º | BMW | 943 |
*Fonte: Denatran. Alguns modelos e marcas estão somados
Veja outras colunas
Fiat Fastback tem descontos de mais de R$ 30 mil para PCD; veja preços
11/02/2026 16h58Oferta relâmpago do SUV cupê vale por tempo limitado ou até durarem os estoques
Fiat Strada e VW T-Cross saem na frente nas vendas de 2026
02/02/2026 06h25Picape e SUV lideravam ranking de emplacamentos até o final de janeiro. Veja tabela provisória
Qual marca chinesa estreante vendeu mais veículos em 2025? Veja lista
08/01/2026 09h15Nada menos que seis novos nomes inauguraram operações no Brasil, algumas delas que começaram com o pé direito
