Chevrolet Tracker disputa liderança com a picape Strada em outubro
SUV tinha pequena vantagem sobre o modelo da Fiat até esta quinta-feira, 27
O SUV Tracker pode fechar o mês de outubro como veículo mais vendido do Brasil, uma marca rara para um modelo de valor mais elevado.
Outros utilitários esportivos têm flertado com a liderança mensal como o T-Cross, mas usando do recurso da venda direta para atingir essa meta. Já o Chevrolet vive um momento diferente, de recuperação após problemas com a falta de componentes.
A General Motors, inclusive, passou a montar o Tracker também na Argentina, reforçando a oferta do modelo, que antes era produzido apenas em São Caetano do Sul. Na antiga fábrica da montadora americana também foi preciso encerrar a produção do Onix Joy, que foi transferido para Colômbia, para abrir espaço para o SUV e também a nova picape Montana.
O Tracker tem mantido a ponta nos emplacamentos há vários dias, mas a picape Strada, líder no acumulado do ano, está se aproximando. No começo desta semana, a diferença entre eles era de 595 unidades e agora está em 510 exemplares.
Como a Fiat é conhecida por realizar emplacamentos em lote nos últimos dias do mês, é bastante possível que o Tracker acabe sendo superado. Ainda assim, o modelo da Chevrolet já assumiu o título de utilitário esportivo mais vendido de 2022.
Neste mês, o Tracker ultrapassou o T-Cross, da Volks, que tem tido um desempenho de vendas bastante irregular nos últimos tempos.
Confira os 30 veículos mais vendidos até esta quinta-feira, 27:
| Posição | Modelo | Emplacamentos até dia 27 | set/22 | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Chevrolet Tracker | 7.767 | 7.127 | 9,0% |
| 2º | Fiat Strada | 7.257 | 9.908 | -26,8% |
| 3º | Chevrolet Onix | 6.987 | 8.077 | -13,5% |
| 4º | Chevrolet Onix Plus | 6.660 | 7.781 | -14,4% |
| 5º | Fiat Argo | 6.127 | 7.093 | -13,6% |
| 6º | Fiat Mobi | 6.054 | 7.476 | -19,0% |
| 7º | Renault Kwid | 5.283 | 5.719 | -7,6% |
| 8º | Hyundai HB20 | 4.854 | 8.836 | -45,1% |
| 9º | Hyundai Creta | 4.475 | 5.586 | -19,9% |
| 10º | Jeep Compass | 4.466 | 5.047 | -11,5% |
| 11º | Volkswagen T-Cross | 3.997 | 5.803 | -31,1% |
| 12º | Volkswagen Saveiro | 3.923 | 4.608 | -14,9% |
| 13º | Fiat Pulse | 3.839 | 4.398 | -12,7% |
| 14º | Toyota Hilux | 3.716 | 4.163 | -10,7% |
| 15º | Jeep Renegade | 3.474 | 3.755 | -7,5% |
| 16º | Fiat Cronos | 3.445 | 3.066 | 12,4% |
| 17º | Volkswagen Voyage | 3.435 | 4.476 | -23,3% |
| 18º | Volkswagen Nivus | 3.281 | 3.029 | 8,3% |
| 19º | Toyota Corolla | 2.940 | 3.360 | -12,5% |
| 20º | Toyota Corolla Cross | 2.837 | 2.860 | -0,8% |
| 21º | Volkswagen Gol | 2.824 | 5.772 | -51,1% |
| 22º | Fiat Toro | 2.734 | 4.335 | -36,9% |
| 23º | Fiat Fastback | 2.584 | 431 | 499,5% |
| 24º | Honda HR-V | 2.418 | 2.956 | -18,2% |
| 25º | Nissan Kicks | 2.374 | 3.549 | -33,1% |
| 26º | Citroën C3 | 2.220 | 1.604 | 38,4% |
| 27º | Toyota Yaris hatch | 2.026 | 2.341 | -13,5% |
| 28º | Jeep Commander | 1.736 | 2.064 | -15,9% |
| 29º | Renault Duster | 1.604 | 2.506 | -36,0% |
| 30º | Chevrolet S10 | 1.564 | 2.407 | -35,0% |
Fonte: Denatran
Veja outras colunas
Fiat Fastback tem descontos de mais de R$ 30 mil para PCD; veja preços
11/02/2026 16h58Oferta relâmpago do SUV cupê vale por tempo limitado ou até durarem os estoques
Fiat Strada e VW T-Cross saem na frente nas vendas de 2026
02/02/2026 06h25Picape e SUV lideravam ranking de emplacamentos até o final de janeiro. Veja tabela provisória
Qual marca chinesa estreante vendeu mais veículos em 2025? Veja lista
08/01/2026 09h15Nada menos que seis novos nomes inauguraram operações no Brasil, algumas delas que começaram com o pé direito
