Carros mais vendidos do Brasil em novembro de 2012

Confira os números de vendas de todos os carros no país em novembro de 2012
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2012

Pos. Veículo Categoria novembro/2012 outubro/2012 novembro/2011
Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 25.591 27.737 24.352
Fiat Fiat Uno Hatch compacto 18.611 21.370 23.001
Fiat Fiat Palio Hatch compacto 17.268 18.824 10.573
Fiat Fiat Siena Sedã compacto 11.606 12.512 7.126
Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 10.110 13.191 9.421
Chevrolet Chevrolet Celta Hatch compacto 9.894 12.074 12.920
Fiat Fiat Strada Picape compacta 9.806 11.643 9.867
Volkswagen Volkswagen Voyage Sedã compacto 8.483 9.710 7.397
Hyundai Hyundai HB20 Hatch compacto 8.077 3.312
10º Chevrolet Chevrolet Corsa Sedan Sedã compacto 7.989 8.505 10.262
11º Chevrolet Chevrolet Onix Hatch compacto 7.409 242
12º Ford Ford Fiesta Hatch compacto 7.290 7.790 8.895
13º Renault Renault Sandero Hatch compacto 6.963 9.429 8.067
14º Chevrolet Chevrolet Cobalt Sedã compacto 5.679 6.376 81
15º Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 5.063 5.966 5.854
16º Ford Ford Ka Hatch compacto 4.918 6.274 4.586
17º Toyota Toyota Corolla Sedã médio 4.728 5.097 5.174
18º Renault Renault Duster SUV compacto 4.685 4.871 3.875
19º Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 4.545 5.214 3.841
20º Honda Honda Civic Sedã médio 4.301 5.136 1.547
21º Toyota Toyota Hilux Picape média 4.258 4.407 3.709
22º Fiat Fiat Punto Hatch compacto 4.074 4.380 3.295
23º Honda Honda Fit Familiar compacto 3.719 4.334 1.629
24º Ford Ford EcoSport SUV compacto 3.633 6.525 2.756
25º Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 3.452 4.214 4.469
26º Chevrolet Chevrolet Spin Familiar compacto 3.258 3.440
27º Citroën Citroën C3 Hatch compacto 3.091 3.956 2.630
28º Chevrolet Chevrolet Cruze Sedã médio 2.862 3.520 2.823
29º Renault Renault Logan Sedã compacto 2.704 2.672 3.514
30º Chevrolet Chevrolet Agile Hatch compacto 2.687 4.343 7.103
31º Honda Honda City Sedã compacto 2.569 3.251 1.414
32º Ford Ford Fiesta Sedan Sedã compacto 2.439 2.700 4.122
33º Fiat Fiat Idea Familiar compacto 2.080 2.782 2.548
34º Hyundai Hyundai Tucson SUV médio 2.055 2.514 1.660
35º Nissan Nissan March Hatch compacto 2.046 123 2.261
36º Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 2.016 2.079 1.203
37º Ford Ford Ranger Picape média 1.970 2.148 1.489
38º Volkswagen Volkswagen Kombi Furgão médio 1.907 2.265 2.112
39º Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 1.862 2.224 1.412
40º Chevrolet Chevrolet Cruze Sport6 Hatch médio 1.824 1.551
41º Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 1.800 1.898 2.293
42º Ford Ford Focus Hatch médio 1.776 1.630 2.565
43º Peugeot Peugeot 207 Hatch compacto 1.637 2.344 3.295
44º Nissan Nissan Versa Sedã compacto 1.603 52 824
45º Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 1.566 1.409 1.242
46º Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 1.354 1.593 2.324
47º Peugeot Peugeot 308 Hatch médio 1.335 1.604
48º Toyota Toyota Etios Hatch compacto 1.322 1.112
49º Fiat Fiat Doblò Van média 1.266 1.334 1.252
50º Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 1.200 1.400 1.390
51º Volkswagen Volkswagen Polo Sedan Sedã compacto 1.170 1.391 1.039
52º Toyota Toyota SW4 SUV grande 1.161 1.321 1.040
53º Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 1.127 1.715 1.647
54º Nissan Nissan Frontier Picape média 1.052 1.420 1.332
55º Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 1.014 1.461 1.190
56º Renault Renault Fluence Sedã médio 1.012 1.209 1.693
57º Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 961 939 1.253
58º Fiat Fiat Bravo Hatch médio 934 987 1.205
59º Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 924 1.012 1.440
60º Mitsubishi Mitsubishi ASX SUV médio 901 870 1.187
61º Chevrolet Chevrolet Captiva SUV médio 874 1.117 1.080
62º Volkswagen Volkswagen Jetta Sedã médio 830 933 2.325
63º Fiat Fiat Freemont SUV médio 816 752 682
64º Citroën Citroën C3 Picasso Familiar compacto 811 911 634
65º Mitsubishi Mitsubishi Pajero TR4 SUV compacto 800 800 750
66º Fiat Fiat Ducato Furgão médio 797 905 1.116
67º Toyota Toyota Etios Sedã Sedã compacto 773 611
68º Hyundai Hyundai ix35 SUV médio 768 824 1.197
69º Volkswagen Volkswagen Polo Hatch compacto 734 930 832
70º Nissan Nissan Livina Familiar compacto 726 1.474 1.300
71º Kia Kia Sportage SUV médio 702 930 854
72º Renault Renault Master Furgão médio 701 885 749
73º Ford Ford Focus Fastback Sedã médio 688 1.000 552
74º Peugeot Peugeot 207 Passion Sedã compacto 654 702 1.743
75º Chevrolet Chevrolet Sonic Sedan Sedã compacto 650 200
76º Peugeot Peugeot 408 Sedã médio 625 754 786
77º Fiat Fiat Linea Sedã médio 609 713 805
78º Hyundai Hyundai Elantra Sedã médio 594 616 1.002
79º Renault Renault Clio Hatch compacto 577 605 1.963
80º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sedã grande 573 545 1.076
81º Chevrolet Chevrolet Prisma Sedã compacto 571 2.070 4.674
82º Chevrolet Chevrolet Sonic Hatch compacto 537 441
83º Mitsubishi Mitsubishi Lancer Sedã médio 515 661 54
84º Kia Kia Cerato Sedã médio 510 523 729
85º Ford Ford Courier Picape compacta 483 840 675
86º Citroën Citroën C4 Hatch Hatch médio 466 516 944
87º Renault Renault Symbol Sedã compacto 441 587 598
88º Nissan Nissan Sentra Sedã médio 428 479 812
89º Renault Renault Kangoo Van média 410 378 254
90º Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 408 472 411
91º Fiat Fiat Doblò Cargo Furgão compacto 401 404 366
92º Volkswagen Volkswagen Fusca Esportivo médio 381
93º Volkswagen Volkswagen Space Cross Aventureiro compacto 378 339 363
94º Kia Kia Sorento SUV grande 369 493 1.004
95º Suzuki Suzuki Grand Vitara SUV médio 363 431 470
96º JAC JAC J3 Hatch compacto 359 363 913
97º Hyundai Hyundai Veloster Esportivo compacto 340 402 1.306
98º Nissan Nissan Tiida Hatch médio 335 451 701
99º Kia Kia Picanto Hatch compacto 333 371 503
100º Land Rover Land Rover Freelander SUV médio 329 387 86
101º Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 323 451 922
102º Ford Ford Edge SUV grande 322 391 74
103º Renault Renault Mégane Grand Tour Familiar médio 319 545 1.222
104º BMW BMW Série 3 Sedã grande 304 364 368
105º Nissan Nissan Grand Livina Familiar compacto 300 422 375
106º Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 296 389 404
107º Iveco Iveco Daily Furgão médio 275 375 423
108º Hyundai Hyundai Azera Sedã grande 274 354 188
109º Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 264 314 760
110º Kia Kia Bongo Caminhão urbano 258 260 595
111º Citroën Citroën C4 Pallas Sedã médio 257 282 675
112º Ford Ford Fusion Sedã grande 257 384 788
113º JAC JAC J3 Turin Sedã compacto 255 211 674
114º CAOA Chery CAOA Chery QQ Hatch compacto 247 315 855
115º JAC JAC J5 Sedã médio 220 219
116º Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 216 279 251
117º JAC JAC J6 Familiar médio 213 171 294
118º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 211 266 537
119º Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 205 409 462
120º Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 200 200 250
121º Kia Kia Soul Familiar compacto 189 235 1.007
122º Volvo Volvo XC60 SUV médio 185 217 389
123º BMW BMW X1 SUV médio 182 267 321
124º Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 178 162 139
125º Ford Ford Transit Furgão médio 175 236 321
126º Citroën Citroën Jumper Furgão médio 172 158 161
127º CAOA Chery CAOA Chery S-18 Hatch compacto 162 146
128º Jeep Jeep Compass SUV médio 144 140
129º Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 144 153 526
130º Volkswagen Volkswagen Passat Sedã grande 139 209 217
131º Chevrolet Chevrolet Corsa Hatch compacto 133 392 5.205
132º Suzuki Suzuki SX4 SUV compacto 123 100 301
133º Honda Honda CR-V SUV médio 119 488 1.881
134º Troller Troller T4 Jipe 113 156 99
135º BMW BMW Série 1 Hatch médio 111 112 87
136º CAOA Chery CAOA Chery Tiggo SUV compacto 108 118 249
137º Audi Audi A4 Sedã grande 104 123 141
138º Kia Kia Optima Sedã grande 100 115
139º Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 100 158 325
140º Dodge Dodge Journey SUV médio 99 82 210
141º Peugeot Peugeot 3008 SUV médio 96 112 200
142º Chevrolet Chevrolet TrailBlazer SUV grande 94 25
143º Suzuki Suzuki Jimny Jipe 90 98 66
144º Audi Audi A1 Hatch subcompacto 88 95 150
145º Chevrolet Chevrolet Camaro Esportivo grande 86 96 72
146º Porsche Porsche Cayenne SUV grande 82 38 76
147º Audi Audi Q3 SUV médio 82 118
148º Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 80 80 300
149º Peugeot Peugeot Hoggar Picape compacta 79 126 401
150º Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 78 88 177
151º Land Rover Land Rover Range Rover Evoque SUV médio 77 154 260
152º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 70 17 31
153º Citroën Citroën DS 3 Hatch compacto 67 71
154º CAOA Chery CAOA Chery Face Hatch compacto 66 49 600
155º Subaru Subaru Forester SUV médio 63 53 73
156º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 61 51 116
157º Audi Audi A5 Esportivo grande 61 60 28
158º SsangYong SsangYong Korando SUV médio 61 65 123
159º BMW BMW Série 5 Sedã grande 54 21 64
160º RAM RAM 2500 Picape grande 50 79
161º Peugeot Peugeot 207 SW Familiar compacto 46 76 198
162º Hyundai Hyundai Veracruz SUV grande 45 58 201
163º Volkswagen Volkswagen Jetta Variant Familiar médio 43 100 163
164º Chevrolet Chevrolet Meriva Familiar compacto 43 118 2.057
165º Jeep Jeep Cherokee SUV médio 43 20 94
166º Kia Kia Cadenza Sedã grande 42 43 25
167º Volvo Volvo V40 Hatch médio 40
168º BMW BMW X5 SUV grande 38 8 19
169º BMW BMW X6 SUV grande 38 32 18
170º Kia Kia Carens Familiar médio 37 35 62
171º CAOA Chery CAOA Chery Cielo hatch Hatch médio 35 59 78
172º Volkswagen Volkswagen Parati Familiar compacto 34 213 288
173º Subaru Subaru Tribeca SUV médio 33 15 11
174º Kia Kia Mohave SUV grande 33 32 27
175º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 32 46 54
176º Effa Effa Start Picape picape subcompacta 30 68 108
177º JAC JAC J2 Hatch compacto 30
178º Smart Smart ForTwo Hatch subcompacto 30 52 34
179º Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 30 40 45
180º Jinbei Jinbei Topic Passageiro Van grande 30 25 72
181º Lifan Lifan 620 Sedã médio 30 15 51
182º BMW BMW Z4 Conversível compacto 29 2 36
183º Chevrolet Chevrolet Zafira Familiar médio 29 106 660
184º SsangYong SsangYong Kyron SUV médio 29 27 82
185º Audi Audi A3 Hatch médio 28 31 92
186º Mahindra Mahindra Pik Up Picape média 27 21 39
187º Subaru Subaru Impreza Sedã médio 26 5 56
188º Jinbei Jinbei Topic Furgão Furgão médio 25 24
189º Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 23 56 96
190º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sedã grande 22 17 33
191º Toyota Toyota RAV4 SUV médio 21 16 221
192º Lifan Lifan 320 Hatch compacto 19 11 126
193º CAOA Chery CAOA Chery Cielo Sedan Sedã médio 19 17 27
194º Chrysler Chrysler 300 Sedã grande 19 13
195º Peugeot Peugeot RCZ Esportivo compacto 18 17 42
196º Citroën Citroën Grand C4 Picasso Familiar médio 18 27 78
197º Audi Audi Q5 SUV médio 17 26 61
198º SsangYong SsangYong Actyon SUV médio 16 10 82
199º Kia Kia Grand Carnival Van grande 15 12 35
200º SsangYong SsangYong Actyon Sports Picape média 15 7 40
201º Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 15 32 30
202º Chrysler Chrysler Town & Country Van grande 15 28 20
203º Jeep Jeep Wrangler Jipe 14 30 12
204º Toyota Toyota Camry Sedã grande 13 23 2
205º Effa Effa M100 Hatch compacto 11 14 17
206º Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 11 6 31
207º Citroën Citroën Xsara Picasso Familiar médio 11 22 236
208º Porsche Porsche Panamera Sedã grande 11 2 11
209º Jaguar Jaguar XF Sedã grande 11 3 8
210º BMW BMW X3 SUV médio 10 15 4
211º Hyundai Hyundai Sonata Sedã grande 10 21 756
212º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLS Sedã grande 9 11 8
213º BMW BMW Série 6 Coupé Esportivo grande 9
214º Peugeot Peugeot 307 Hatch médio 7 6 386
215º Volvo Volvo V60 Familiar grande 7 19
216º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 6 14 21
217º Peugeot Peugeot 508 Sedã grande 6 11
218º Subaru Subaru Outback Familiar grande 6 5 1
219º Nissan Nissan Tiida Sedan Sedã médio 5 27 299
220º Citroën Citroën C5 Sedã grande 5 7 51
221º Chevrolet Chevrolet Omega Sedã grande 5 5 56
222º Subaru Subaru Legacy Sedã grande 5 4 2
223º Audi Audi A6 Sedã grande 5 7 12
224º Porsche Porsche 911 Esportivo médio 5 4
225º Volvo Volvo S60 Sedã grande 5 25 188
226º Audi Audi TT Coupé Esportivo compacto 4 6 19
227º Hyundai Hyundai i30 CW Familiar médio 4 7 262
228º Lexus Lexus RX SUV grande 3 7
229º Bentley Bentley Flying Spur Sedã grande 3 1
230º Chevrolet Chevrolet Vectra GT Hatch médio 3 1 218
231º Audi Audi Q7 SUV grande 3 10 12
232º Bentley Bentley Continental GT Esportivo grande 3 1
233º SsangYong SsangYong Rexton SUV grande 3 3 8
234º BMW BMW Série 7 Sedã grande 2 7 13
235º Jaguar Jaguar XK Esportivo médio 2 1
236º Ford Ford F-250 Picape grande 2 183
237º Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 2 4 7
238º Effa Effa Plutus Picape média 2 13
239º Chevrolet Chevrolet Astra Hatch médio 2 3 655
240º Chevrolet Chevrolet Vectra Sedã médio 2 170
241º Audi Audi A8 Sedã grande 1 1 2
242º Volvo Volvo XC90 SUV grande 1 2 10
243º Audi Audi A7 Sportback Sedã grande 1 4 14
244º Chevrolet Chevrolet Astra Sedan Sedã médio 1 1 233
245º Ferrari Ferrari 458 Esportivo médio 1 3 2
246º Dodge Dodge Durango SUV grande 1
247º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sedã grande 1 2 1
248º Hyundai Hyundai Genesis Sedã grande 1 6
249º Maserati Maserati Quattroporte Sedã grande 1
250º Rolls-Royce Rolls-Royce Ghost Sedã grande 1
251º Audi Audi R8 Esportivo médio 1 1 3
252º Chevrolet Chevrolet Blazer SUV médio 1 1 326
Artigos recentes