HB20 emplaca 4 mil carros em três dias e assume liderança de vendas
Com "venda relâmpago", hatch compacto da Hyundai deixou o SUV Tracker e picape Strada para trás
E o "milagre da multiplicação" das vendas aconteceu, mas não com a Strada, como previmos. A Hyundai realizou um “megaemplacamento” de veículos HB20 em apenas três dias, fazendo o hatch compacto pular de 4,9 mil para 8,9 mil unidades vendidas.
Até quinta-feira passada, o utilitário esportivo Tracker, da Chevrolet, liderava as vendas de veículos leves em outubro enquanto o HB20 amargava uma distante 8ª posição no ranking do mês, afetado por problemas na fábrica de Piracicaba (SP).
A “explosão” de vendas também foi sentida em menor grau pelo HB20S, versão sedã que também ganhou um tapa visual de meia vida recentemente. O carro, que nem constava da lista dos mais vendidos neste mês, agora é o 28º colocado.
Para se ter uma ideia da discrepância de emplacamentos, o Tracker teve 407 unidades adicionais vendidas desde quinta-feira enquanto o HB20 avançou dez vezes mais – um total de 4.056 unidades emplacadas.
Apesar do aumento artificial, já que não é comum ter uma média de mais de mil carros vendidos por dia, o Hyundai estava muito abaixo do seu patamar de emplacamentos.
VEJA TAMBÉM:
A Fiat Strada, que ainda mantém uma boa folga na liderança de 2022, aparece na 3ª colocação, mas com o Chevrolet Onix muito próximo – a distância entre eles caiu 145 unidades nesse curto período.
O volume de emplacamentos do mês, mesmo com mais dias úteis que setembro, não indica até aqui um aumento significativo nas vendas. Mas tudo pode mudar nesta segunda-feira, 31 de outubro.
Veja o ranking atualizado até o fim de semana:
| Posição | Modelo | 30/out | 27/out | Dif. | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Hyundai HB20 | 8.880 | 4.854 | 4.026 | 82,9% |
| 2º | Chevrolet Tracker | 8.174 | 7.767 | 407 | 5,2% |
| 3º | Fiat Strada | 7.628 | 7.257 | 371 | 5,1% |
| 4º | Chevrolet Onix | 7.503 | 6.987 | 516 | 7,4% |
| 5º | Chevrolet Onix Plus | 7.112 | 6.660 | 452 | 6,8% |
| 6º | Fiat Argo | 6.536 | 6.127 | 409 | 6,7% |
| 7º | Fiat Mobi | 6.515 | 6.054 | 461 | 7,6% |
| 8º | Renault Kwid | 5.570 | 5.283 | 287 | 5,4% |
| 9º | Jeep Compass | 4.824 | 4.466 | 358 | 8,0% |
| 10º | Volkswagen T-Cross | 4.779 | 3.997 | 782 | 19,6% |
| 11º | Hyundai Creta | 4.761 | 4.475 | 286 | 6,4% |
| 12º | Volkswagen Saveiro | 4.262 | 3.923 | 339 | 8,6% |
| 13º | Fiat Pulse | 4.079 | 3.839 | 240 | 6,3% |
| 14º | Toyota Hilux | 3.948 | 3.716 | 232 | 6,2% |
| 15º | Jeep Renegade | 3.745 | 3.474 | 271 | 7,8% |
| 16º | Volkswagen Voyage | 3.684 | 3.435 | 249 | 7,2% |
| 17º | Fiat Cronos | 3.603 | 3.445 | 158 | 4,6% |
| 18º | Volkswagen Nivus | 3.552 | 3.281 | 271 | 8,3% |
| 19º | Toyota Corolla | 3.094 | 2.940 | 154 | 5,2% |
| 20º | Toyota Corolla Cross | 2.995 | 2.837 | 158 | 5,6% |
| 21º | Volkswagen Gol | 2.924 | 2.824 | 100 | 3,5% |
| 22º | Fiat Toro | 2.860 | 2.734 | 126 | 4,6% |
| 23º | Fiat Fastback | 2.705 | 2.584 | 121 | 4,7% |
| 24º | Honda HR-V | 2.504 | 2.418 | 86 | 3,6% |
| 25º | Nissan Kicks | 2.489 | 2.374 | 115 | 4,8% |
Fonte: Denatran
Veja outras colunas
Fiat Fastback tem descontos de mais de R$ 30 mil para PCD; veja preços
11/02/2026 16h58Oferta relâmpago do SUV cupê vale por tempo limitado ou até durarem os estoques
Fiat Strada e VW T-Cross saem na frente nas vendas de 2026
02/02/2026 06h25Picape e SUV lideravam ranking de emplacamentos até o final de janeiro. Veja tabela provisória
Qual marca chinesa estreante vendeu mais veículos em 2025? Veja lista
08/01/2026 09h15Nada menos que seis novos nomes inauguraram operações no Brasil, algumas delas que começaram com o pé direito
