Volkswagen Polo supera Strada e lidera emplacamentos em julho; BYD Dolphin Mini dispara
Hatch ficou apenas 45 carros à frente da picape, que segue na liderança no acumulado. Elétrico chinês emplacou mais de 3 mil unidades
O Volkswagen Polo foi o carro mais vendido no Brasil em julho de 2025, somando 12.940 emplacamentos e superando a Fiat Strada (12.895) por apenas 45 unidades.
É a quarta vez seguida que o hatch compacto termina na frente da picape, que ainda mantém a liderança no acumulado do ano, com 75,6 mil unidades contra 70,2 mil do VW.
A diferença apertada mostra a força do hatch compacto, que se beneficia de boa relação custo-benefício, motorização moderna e ajustes recentes na linha.
Entre os que mais cresceram em relação ao mesmo mês do ano passado, o destaque absoluto foi o BYD Dolphin Mini, que emplacou 3.011 unidades, alta de 102% sobre julho de 2024.
Receba notícias quentes sobre carros em seu WhatsApp! Clique no link e siga o Canal do AUTOO.
O elétrico se consolida como alternativa competitiva, reforçando a tendência de eletrificação no mercado brasileiro.

Outro avanço expressivo veio do Toyota Corolla Cross (+42%), que saltou de 4.848 para 6.866 unidades.
Em contrapartida, modelos como Fiat Toro (-29%), Chevrolet Onix Plus (-36%) e Jeep Renegade (-36%) apresentaram fortes quedas, em meio à mudanças na linha.
Outros destaques:
- Fiat Argo avançou 15% (9.966 emplacamentos), mantendo-se forte no pódio.
- Fiat Mobi (+19%) e Volkswagen Saveiro (+30%) também tiveram desempenhos positivos.
- O mercado como um todo mostra recuperação frente a julho de 2024, com vários modelos superando suas vendas do ano anterior.
Veja a seguir o ranking dos 30 modelos mais vendidos em julho de 2025 com comparação frente ao mesmo mês de 2024:
| Posição | Marca e Modelo | Jul-25 | Jul-24 | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Volkswagen Polo | 12.940 | 12.543 | +3% |
| 2° | Fiat Strada | 12.895 | 14.192 | -9% |
| 3° | Fiat Argo | 9.966 | 8.663 | +15% |
| 4° | Volkswagen T-Cross | 9.022 | 8.185 | +10% |
| 5° | Chevrolet Onix | 7.689 | 7.423 | +4% |
| 6° | Fiat Mobi | 8.099 | 6.807 | +19% |
| 7° | Hyundai Creta | 7.856 | 7.281 | +8% |
| 8° | Hyundai HB20 | 5.519 | 7.228 | -24% |
| 9° | Toyota Corolla Cross | 6.866 | 4.848 | +42% |
| 10° | Honda HR-V | 4.086 | 4.634 | -12% |
| 11° | Volkswagen Saveiro | 5.696 | 4.385 | +30% |
| 12° | Chevrolet Tracker | 6.974 | 6.391 | +9% |
| 13° | Jeep Compass | 4.935 | 4.728 | +4% |
| 14° | Fiat Fastback | 6.207 | 5.651 | +10% |
| 15° | Renault Kwid | 3.546 | 3.523 | +1% |
| 16° | Nissan Kicks | 6.341 | 5.819 | +9% |
| 17° | Toyota Hilux | 5.370 | 4.758 | +13% |
| 18° | Volkswagen Nivus | 5.777 | 5.570 | +4% |
| 19° | Fiat Toro | 3.985 | 5.647 | -29% |
| 20° | Fiat Pulse | 4.836 | 3.662 | +32% |
| 21° | Chevrolet Onix Plus | 3.108 | 4.864 | -36% |
| 22° | Jeep Renegade | 3.711 | 5.774 | -36% |
| 23° | Toyota Corolla | 3.182 | 3.500 | -9% |
| 24° | Volkswagen Virtus | 3.863 | 2.906 | +33% |
| 25° | Ford Ranger | 3.104 | 2.685 | +16% |
| 26° | CAOA Chery Tiggo 7 | 3.721 | 3.471 | +7% |
| 27° | Hyundai HB20S | 2.638 | 3.048 | -13% |
| 28° | Fiat Cronos | 1.894 | 2.603 | -27% |
| 29° | Chevrolet S10 | 2.649 | 1.993 | +33% |
| 30° | BYD Dolphin Mini | 3.011 | 1.488 | +102% |
