Carros mais vendidos do Brasil em outubro de 2026

Confira os números de vendas de todos os carros no país em outubro de 2026
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2026

Pos. Veículo Categoria outubro/2026 setembro/2026 outubro/2025
1º Fiat Fiat Strada Picape compacta 14.566 16.002 14.041
2º Hyundai Hyundai HB20 Hatch compacto 9.037 6.314 9.687
3º BYD BYD Dolphin Mini Hatch compacto 8.432 9.385 2.794
4º Fiat Fiat Argo Hatch compacto 8.331 8.603 9.981
5º Volkswagen Volkswagen Polo Hatch compacto 8.125 11.095 9.150
6º Volkswagen Volkswagen T-Cross SUV compacto 7.567 9.339 7.113
7º Volkswagen Volkswagen Tera Aventureiro compacto 7.489 8.725 10.162
8º Chevrolet Chevrolet Onix Hatch compacto 7.016 7.133 7.439
9º Renault Renault Kwid Hatch compacto 6.346 6.150 5.300
10º Toyota Toyota Yaris Cross SUV compacto 6.243 5.288
11º GWM GWM Haval H6 SUV médio 5.821 6.277 3.833
12º Hyundai Hyundai Creta SUV compacto 5.777 5.092 8.679
13º Chevrolet Chevrolet Onix Plus Sedã compacto 5.770 5.350 5.853
14º BYD BYD Dolphin Hatch médio 5.273 4.132 1.731
15º Fiat Fiat Toro picape compacta-média 5.198 5.539 5.915
16º Fiat Fiat Fastback SUV compacto 5.135 4.947 5.666
17º Fiat Fiat Pulse Aventureiro compacto 5.068 7.150 3.965
18º Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 4.839 4.838 6.437
19º Chevrolet Chevrolet Tracker SUV compacto 4.589 4.530 5.290
20º Honda Honda HR-V SUV compacto 4.033 3.938 6.711
21º Fiat Fiat Mobi Hatch compacto 3.927 6.395 6.277
22º Jeep Jeep Compass SUV médio 3.654 3.867 6.257
23º Nissan Nissan Kait Aventureiro compacto 3.571 3.060
24º Toyota Toyota Hilux Picape média 3.569 3.310 5.204
25º CAOA Chery CAOA Chery Tiggo 7 SUV médio 3.551 4.102 4.248
26º Chevrolet Chevrolet Sonic Aventureiro compacto 3.136 2.713
27º Volkswagen Volkswagen Nivus Aventureiro compacto 2.953 3.060 4.257
28º BYD BYD Song Pro SUV médio 2.831 3.963 1.644
29º Ford Ford Ranger Picape média 2.818 3.466 3.310
30º Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 2.811 2.684 3.312
31º Toyota Toyota Corolla Cross SUV médio 2.771 3.359 3.609
32º Jeep Jeep Renegade SUV compacto 2.727 3.669 4.263
33º Omoda Omoda 5 SUV médio 2.720 3.616
34º Fiat Fiat Cronos Sedã compacto 2.628 1.776 1.846
35º Volkswagen Volkswagen Virtus Sedã compacto 2.427 2.315 3.615
36º BYD BYD Song Plus DM-i SUV médio 2.317 1.929 1.800
37º Honda Honda WR-V Aventureiro compacto 2.275 2.994 18
38º BYD BYD Atto 2 DM-i SUV compacto 2.274 181
39º Jaecoo Jaecoo 7 SUV médio 2.208 2.614 677
40º BYD BYD King Sedã médio 2.205 1.666 1.291
41º Chevrolet Chevrolet Spin Familiar compacto 2.186 2.379 2.103
42º Jeep Jeep Avenger Aventureiro compacto 1.932 1.867
43º RAM RAM Rampage picape compacta-média 1.836 1.952 3.053
44º Hyundai Hyundai i20 Hatch compacto 1.762 1.404
45º CAOA Chery CAOA Chery Tiggo 5X SUV compacto 1.731 2.882 1.994
46º Renault Renault Duster SUV compacto 1.638 1.369 1.680
47º GWM GWM Ora 5 SUV médio 1.598 191
48º Nissan Nissan Kicks SUV compacto 1.588 2.785 5.721
49º Citroën Citroën C3 Hatch compacto 1.526 1.311 1.383
50º Renault Renault Master Furgão médio 1.523 1.569 1.646
51º Geely Geely EX2 Hatch compacto 1.483 2.724 50
52º Volkswagen Volkswagen Taos SUV médio 1.431 1.739 496
53º Toyota Toyota SW4 SUV grande 1.285 1.117 1.422
54º Geely Geely EX5 EM-i SUV médio 1.238
55º Chevrolet Chevrolet Montana picape compacta-média 1.221 1.335 1.848
56º Jeep Jeep Commander SUV médio 1.182 1.053 2.162
57º Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 1.169 2.049 1.951
58º Renault Renault Kardian Aventureiro compacto 1.145 1.213 1.533
59º Leapmotor Leapmotor C10 SUV compacto 1.133 917 127
60º Honda Honda City hatchback Hatch compacto 1.007 1.479 1.540
61º GWM GWM Haval H7 SUV médio 962 1
62º Chevrolet Chevrolet Spark EUV SUV compacto 882 751 415
63º GWM GWM Poer P30 Picape média 857 649 431
64º Mitsubishi Mitsubishi Triton Picape média 857 1.110 1.242
65º CAOA Changan CAOA Changan CS55 SUV médio 844 206
66º Citroën Citroën Basalt SUV compacto 837 803 1.562
67º Honda Honda City Sedã compacto 769 1.188 1.644
68º Jaecoo Jaecoo 5 SUV compacto 748 69
69º GWM GWM Haval H9 SUV grande 739 967
70º Renault Renault Boreal SUV médio 738 522 202
71º Jetour Jetour T2 SUV médio 700 706
72º Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 642 436 24
73º CAOA Changan CAOA Changan CS75 SUV médio 641 799
74º GAC GAC Aion UT Hatch compacto 641 1.471
75º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 621 691 802
76º Nissan Nissan Versa Sedã compacto 618 795 515
77º Ford Ford Territory SUV médio 590 617 1.138
78º Denza Denza B5 SUV médio 577 646
79º Volkswagen Volkswagen Tiguan Allspace SUV médio 574 632 486
80º RAM RAM Dakota Picape média 546 673
81º GAC GAC GS3 SUV compacto 545 385
82º Renault Renault Oroch picape compacta-média 529 722 929
83º Peugeot Peugeot 208 Hatch compacto 517 428 842
84º GAC GAC GS4 SUV médio 512 390 381
85º Peugeot Peugeot 2008 SUV compacto 479 621 734
86º Iveco Iveco Daily Furgão médio 447 874 645
87º Ford Ford Maverick picape compacta-média 441 367 424
88º CAOA Changan CAOA Changan Uni-T SUV médio 436 558
89º Renault Renault Kangoo Van média 422 367 574
90º Toyota Toyota Corolla Sedã médio 418 475 2.295
91º Geely Geely EX5 SUV médio 418 1.967 215
92º Leapmotor Leapmotor B10 SUV compacto 416 266
93º Toyota Toyota RAV4 SUV médio 412 294 125
94º BMW BMW X1 SUV médio 405 489 485
95º CAOA Chery CAOA Chery Tiggo 8 SUV médio 402 653 1.772
96º Mitsubishi Mitsubishi Eclipse Cross SUV médio 390 522 1.043
97º Chevrolet Chevrolet TrailBlazer SUV grande 363 236 214
98º Effa Effa V21 picape subcompacta 340 362 238
99º Kia Kia Bongo K2500 Caminhão urbano 339 398 391
100º BYD BYD Yuan Pro SUV compacto 316 432 419
101º GWM GWM Tank 300 Jipe 313 334 464
102º Fiat Fiat Ducato Furgão médio 305 700 198
103º Volkswagen Volkswagen Delivery Express Caminhão urbano 294 411 213
104º MG MG 4 Hatch médio 293 383
105º Peugeot Peugeot Expert Furgão médio 285 290 149
106º Fiat Fiat Titano Picape média 266 270 337
107º Hyundai Hyundai HB20S Sedã compacto 230 2.013 5.517
108º Jetour Jetour T1 SUV médio 228 253
109º Ford Ford Transit Furgão médio 226 202 229
110º BMW BMW Série 3 Sedã grande 198 239 396
111º Toyota Toyota Hiace Furgão médio 198 145 105
112º Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 198 183 246
113º Volvo Volvo XC60 SUV médio 195 197 384
114º RAM RAM 2500 Picape grande 191 185 50
115º Citroën Citroën Jumpy Furgão médio 189 218 99
116º BMW BMW X3 SUV médio 183 163 149
117º GWM GWM Wey 07 SUV médio 179 249 156
118º GWM GWM Haval H6 GT SUV médio 176 156
119º Jetour Jetour S06 SUV médio 164 171
120º RAM RAM 3500 Picape grande 159 156 139
121º Ford Ford Bronco Sport SUV médio 155 191 194
122º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLA SUV médio 153 76 150
123º GAC GAC Aion V SUV médio 152 186 119
124º BYD BYD Sealion 7 SUV médio 149 178
125º Volkswagen Volkswagen Jetta Sedã médio 146 181 15
126º MG MG S5 SUV médio 137 161
127º Chevrolet Chevrolet Captiva EV SUV médio 137 222 10
128º RAM RAM 1500 Picape grande 135 78 56
129º BYD BYD Atto 8 SUV grande 132 151
130º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sedã grande 127 94 153
131º GAC GAC Aion Y Plus SUV compacto 127 59 67
132º Volvo Volvo EX30 SUV compacto 114 109 284
133º Omoda Omoda 7 SUV médio 104 198 25
134º GWM GWM Tank 400 SUV grande 98
135º Chevrolet Chevrolet Equinox EV SUV médio 96 122
136º GAC GAC GS9 SUV médio 84 146
137º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC Coupé SUV médio 82 96 159
138º Porsche Porsche Macan SUV médio 80 59 162
139º Volvo Volvo EX40 SUV médio 80 59 95
140º Omoda Omoda E5 SUV médio 76 132 160
141º JAC JAC E-J T35 Caminhão urbano 72 111
142º Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 72 95 121
143º CAOA Chery CAOA Chery Tiggo 9 SUV grande 70 20
144º Hyundai Hyundai Kona Aventureiro compacto 69 72 86
145º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 64 53 113
146º BYD BYD Shark Picape média 63 47 67
147º Effa Effa V22 picape subcompacta 63 56 37
148º Porsche Porsche Cayenne SUV grande 63 96 159
149º BYD BYD Seal Sedã grande 61 90 308
150º BYD BYD Yuan Plus EV SUV médio 60 95 132
151º Ford Ford F-150 Picape grande 60 82 119
152º Foton Foton Tunland Picape média 59 50 58
153º BMW BMW X2 SUV médio 59 85 131
154º Audi Audi A5 Sportback Sedã grande 57 74 204
155º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLB SUV médio 57 74 145
156º BMW BMW X5 SUV grande 57 67 109
157º Toyota Toyota GR Yaris Hatch compacto 56
158º Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 55 58 14
159º Land Rover Land Rover Defender Jipe 52 69 85
160º BMW BMW iX3 SUV médio 52 18 10
161º Audi Audi Q5 SUV médio 50 48 163
162º Audi Audi Q3 SUV médio 49 42 26
163º Audi Audi Q3 Sportback SUV médio 47 23
164º Jetour Jetour S08 SUV médio 45
165º Porsche Porsche 911 Esportivo médio 43 51 127
166º Citroën Citroën Jumper Furgão médio 43 23 16
167º Audi Audi Q5 Sportback SUV médio 41 46
168º Lexus Lexus NX SUV médio 40 54 73
169º Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 40 65 131
170º Mercedes-Benz Mercedes-Benz E-Sprinter Furgão médio 39 27 10
171º Volkswagen Volkswagen ID.4 SUV médio 39 1
172º BMW BMW M2 Esportivo compacto 38 26 39
173º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 38 42 52
174º GWM GWM Ora 03 Hatch compacto 38 140 343
175º Volvo Volvo XC90 SUV grande 37 38 89
176º Volvo Volvo EC40 SUV médio 36 25 107
177º Kia Kia Sportage SUV médio 36 35 11
178º GAC GAC Aion Hyptec HT SUV médio 35 32 27
179º Denza Denza Z9 GT Esportivo médio 34 52
180º Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 31 32 30
181º Zeekr Zeekr 7X SUV médio 27 39 17
182º Kia Kia Niro SUV compacto 26 32 17
183º BAIC BAIC ArcFox T1 Hatch médio 25
184º Renault Renault Koleos SUV médio 24 31
185º BMW BMW X6 SUV grande 24 25 33
186º Fiat Fiat Scudo Furgão médio 23 153 471
187º Lexus Lexus UX SUV médio 21 20 31
188º BMW BMW Série 2 Gran Coupé Esportivo médio 20 31 20
189º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE Coupé SUV grande 18 22 73
190º Foton Foton eView Grand Furgão médio 17 15
191º Fiat Fiat Argo X Hatch compacto 17
192º Chevrolet Chevrolet Blazer EV SUV grande 17 12 26
193º Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 17 14 43
194º Lexus Lexus RX SUV grande 15 12 34
195º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe G Jipe 15 8 16
196º Denza Denza D9 Familiar médio 15
197º Land Rover Land Rover Discovery Sport SUV médio 14 13 17
198º Land Rover Land Rover Range Rover Evoque SUV médio 14 31 15
199º Honda Honda CR-V SUV médio 14 1 62
200º Suzuki Suzuki e Vitara SUV compacto 14 13
201º Ford Ford Mustang Esportivo médio 14 31 84
202º Effa Effa V25 Furgão compacto 14 11 10
203º BMW BMW Série 5 Sedã grande 13 12 15
204º Volvo Volvo EX90 SUV grande 13 14 17
205º Mini Mini Aceman 11 17 24
206º Neta Neta X SUV médio 11 36
207º Lotus Lotus Eletre SUV grande 11
208º GAC GAC Aion ES Sedã médio 11 8 5
209º Audi Audi A3 Hatch médio 10 55 30
210º Chevrolet Chevrolet Silverado Picape grande 9 19 147
211º Audi Audi SQ5 SUV médio 9 5 4
212º Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 9 8
213º Jeep Jeep Wrangler Jipe 9 6 18
214º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sedã grande 9 9 10
215º MG MG IM6 SUV grande 8
216º Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 8 10 8
217º Renault Renault Niagara picape compacta-média 8
218º Mini Mini Countryman SUV compacto 8 20 25
219º BMW BMW Série 4 Cabrio Conversível grande 7 15 12
220º BMW BMW Série 1 Hatch médio 7 13
221º Porsche Porsche Panamera Sedã grande 7 8 40
222º Audi Audi Q6 e-tron Familiar médio 7 4
223º BMW BMW M4 Esportivo médio 7 17 1
224º MG MG Cyberster Esportivo compacto 6 12
225º Kia Kia Sorento SUV grande 6 10
226º Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 6 11 16
227º Kia Kia Tasman Picape média 6 10
228º Audi Audi A3 Sedan Sedã médio 6 19 38
229º Lotus Lotus Emeya Esportivo grande 6
230º Honda Honda Civic Sedã médio 6 7 33
231º Hyundai Hyundai Palisade SUV grande 6 10 16
232º Neta Neta Aya Hatch compacto 6 7 21
233º Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 5 6 5
234º Peugeot Peugeot Partner Rapid Furgão compacto 5 5 54
235º BMW BMW X7 SUV grande 5 14 26
236º Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 5 141
237º Lexus Lexus ES Sedã grande 5 2
238º Kia Kia Carnival Van grande 5 10 19
239º Nissan Nissan Sentra Sedã médio 5 3 761
240º McLaren McLaren 750S Esportivo médio 4 1
241º Lexus Lexus RZ SUV médio 4 4
242º Audi Audi Q8 Sportback SUV grande 4 12
243º JAC JAC Hunter Picape média 4 7 29
244º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLS SUV grande 4 9 2
245º Volvo Volvo ES90 Sedã grande 3 5
246º CAOA Changan CAOA Changan Avatr 11 SUV grande 3 1
247º Ferrari Ferrari Purosangue SUV grande 3 3 1
248º Lamborghini Lamborghini Urus SUV grande 3 3 3
249º BMW BMW M3 Esportivo médio 3 2 25
250º Mercedes-AMG Mercedes-AMG SL Roadster Conversível médio 3 4
251º Chevrolet Chevrolet Camaro Esportivo grande 3 2 3
252º Ferrari Ferrari 296 GTS Esportivo médio 2 5
253º Mercedes-AMG Mercedes-AMG AMG GT Esportivo médio 2 4
254º Audi Audi RS Q8 SUV grande 2 4 8
255º Nissan Nissan Frontier Picape média 2 5 162
256º Geely Geely Panda Hatch subcompacto 2
257º Audi Audi Q7 SUV grande 2 2 11
258º Porsche Porsche Taycan Esportivo grande 2 4 3
259º BAIC BAIC Arcfox T5 SUV médio 2
260º Ford Ford Mustang Mach-E SUV médio 2 1 6
261º Lamborghini Lamborghini Huracan Esportivo médio 2
262º Zeekr Zeekr 001 Esportivo médio 2 2 9
263º Land Rover Land Rover Range Rover Velar SUV médio 2 9
264º Kia Kia Stonic SUV compacto 2 6
265º Audi Audi RS 3 Sedan Sedã médio 1 6 9
266º Ford Ford E-Transit Furgão médio 1
267º Lamborghini Lamborghini Temerario Esportivo grande 1
268º BMW BMW iX1 SUV médio 1 2 29
269º Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 1 2 2
270º Rolls-Royce Rolls-Royce Phantom Sedã grande 1
271º Volkswagen Volkswagen ID.Buzz Van média 1
272º BYD BYD Tan SUV grande 1 4 7
273º Zeekr Zeekr X SUV médio 1 1 22
274º Honda Honda Accord Sedã grande 1 15
275º Aston Martin Aston Martin Valhalla Esportivo grande 1
276º BMW BMW i4 Sedã médio 1 3 8
277º Renault Renault Megane E-Tech SUV médio 1 2
278º Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 1
279º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sedã grande 1 4 2
280º Toyota Toyota bZ4X SUV médio 1 3
281º Ferrari Ferrari S90 Spider Conversível grande 1 2
282º Lamborghini Lamborghini Revuelto Esportivo grande 1 1
283º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA Sedã médio 1 2 85
284º Aston Martin Aston Martin Vantage Esportivo grande 1 1 1
285º JAC JAC E-JS1 Hatch subcompacto 1 5 37
286º BMW BMW iX2 SUV médio 1 8 10
Artigos recentes